Meteorološki podaci za stanicu Mostar u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) 4,80 6,60 9,70 13,30 18,00 21,50 24,70 24,20 20,40 15,30 10,10 6,20 5,90 13,70 23,50 15,30 20,40 14,60
Tmax (oC) 18,20 25,00 27,60 30,80 34,80 38,40 41,20 40,80 38,80 32,50 23,80 19,30 25,00 34,80 41,20 38,80 41,20 41,20
Tmin (oC) -10,90 -8,60 -6,50 0,40 4,00 8,20 8,40 10,20 6,40 -0,10 -4,80 -7,20 -10,90 -6,50 8,20 -4,80 0,40 -10,90
tmax (oC) 8,30 10,80 14,60 19,00 24,00 27,60 31,10 31,20 26,90 21,00 14,50 9,70 9,60 19,20 30,00 20,80 26,60 19,90
tmin (oC) 1,90 3,20 5,40 8,40 12,50 15,80 18,60 18,40 15,30 11,20 6,70 3,30 2,80 8,70 17,60 11,00 14,80 10,00
tmin 5cm (oC) 0,50 1,60 3,60 6,70 10,80 14,40 16,80 16,70 13,60 9,30 5,10 1,80 1,30 7,00 15,90 9,30 13,20 8,40
tmin 5cm min (oC) -11,00 -9,60 -8,80 -1,40 2,40 5,70 9,00 9,40 4,90 -1,00 -6,10 -8,20 -11,00 -8,80 5,70 -6,10 -1,40 -11,00
tmin£-10oC (d) 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
tmax<0oC (d) 1,10 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,40 0,10 0,00 0,00 0,00 1,50
tmin<0oC (d) 8,80 4,80 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,10 18,60 2,30 0,00 1,10 0,00 22,00
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,60 2,70 13,90 22,90 29,00 28,60 20,40 6,10 0,00 0,00 0,00 17,20 80,50 26,40 117,50 124,20
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,10 2,10 9,30 20,50 19,70 7,80 0,40 0,00 0,00 0,00 2,20 49,50 8,20 59,50 59,90
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 2,00 9,20 8,80 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 20,00 1,40 21,60 21,60
tmin 5cm<0oC (d) 13,70 9,70 4,70 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,50 9,80 33,20 4,80 0,00 3,60 0,20 41,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 45,90 75,30 162,10 261,10 410,20 501,00 616,10 613,30 482,60 344,70 170,90 68,70 189,80 833,30 1730,40 998,20 2884,20 3751,80
t5oC max (oC) 98,90 156,50 270,50 344,30 503,50 574,60 714,70 734,40 612,40 406,70 257,70 125,40 380,70 1118,30 2023,70 1276,70 3483,90 4799,40
t5oC min (oC) 6,30 9,10 71,40 173,00 318,20 458,30 557,50 493,00 386,30 192,60 58,90 9,50 24,90 562,50 1508,70 637,70 2386,10 2733,80
t10oC (oC) 2,80 8,80 45,00 116,30 255,30 351,00 461,10 458,30 332,60 191,20 53,10 8,40 20,00 416,60 1270,40 576,90 1974,70 2283,90
t10oC max (oC) 11,60 45,60 122,00 195,80 348,50 424,60 559,70 579,40 462,40 251,90 116,20 27,60 84,80 666,30 1563,70 830,50 2570,40 3145,20
t10oC min (oC) 0,00 0,00 12,50 40,30 164,50 308,30 402,50 338,00 236,30 55,80 0,20 0,00 0,00 217,20 1048,70 292,30 1489,70 1558,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 3,60 5,50 9,50 14,00 19,50 23,80 27,00 26,20 21,40 15,40 9,20 4,70 4,60 14,30 25,70 15,30 22,00 15,00
t5cm max (oC) 13,00 17,60 23,80 32,20 35,40 39,70 46,80 46,60 38,80 27,60 19,30 14,00 14,90 30,50 44,40 28,60 39,90 29,60
t5cm min (oC) -4,20 -1,30 -1,80 3,20 6,80 12,00 14,20 13,00 8,20 3,00 -0,20 -2,00 -2,50 2,70 13,10 3,70 9,60 4,20
t20cm (oC) 4,00 5,40 8,20 13,10 18,30 22,40 25,30 25,10 21,20 15,90 10,00 5,50 5,00 13,20 24,30 15,70 20,90 14,50
t20cm max (oC) 10,00 14,00 16,20 24,00 26,20 31,80 31,10 31,80 28,20 24,60 17,40 18,20 14,10 22,10 31,60 23,40 28,90 22,80
t20cm min (oC) -0,30 0,40 0,50 6,00 11,20 14,80 19,20 18,60 13,40 7,00 3,00 0,60 0,20 5,90 17,50 7,80 13,90 7,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 164,70 153,20 150,00 127,30 102,10 77,90 44,80 73,70 96,30 153,50 199,90 178,90 496,80 379,40 196,50 449,80 522,20 1522,50
Rmax (mm) 394,90 370,50 369,00 275,80 280,30 137,80 246,20 224,00 192,30 462,80 434,10 429,20 874,40 748,10 384,90 747,90 915,60 1987,20
Rmin (mm) 0,40 9,80 23,50 33,10 10,90 10,50 0,30 0,00 2,70 0,00 51,90 20,90 88,70 213,00 76,20 172,10 315,80 840,50
Rdmax (mm) 73,00 92,50 72,80 74,20 71,20 67,30 64,50 70,10 72,50 114,20 104,00 80,70 92,50 74,20 70,10 114,20 74,20 114,20
Rd30.1mm (d) 12,50 12,10 12,40 13,00 12,30 11,60 7,40 7,40 8,20 10,30 13,40 13,10 37,70 37,80 26,40 31,90 60,00 133,80
Rd31mm (d) 10,70 10,40 10,10 10,70 9,00 8,20 5,20 5,50 6,20 8,40 11,30 10,80 31,90 29,80 18,90 25,90 44,80 106,40
Rd35mm (d) 7,40 7,30 7,20 6,80 5,20 4,50 2,50 3,40 4,10 6,20 8,00 8,30 23,00 19,30 10,40 18,30 26,50 71,00
Rd310mm (d) 5,30 4,90 5,30 4,40 3,10 2,60 1,20 2,30 3,30 4,60 6,10 6,30 16,60 12,90 6,20 13,90 17,00 49,50
Rd320mm (d) 3,20 2,70 2,70 1,90 1,60 0,80 0,60 1,20 2,00 2,50 3,70 3,10 9,00 6,30 2,60 8,20 8,10 26,00
Rd350mm (d) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,70 0,70 0,60 1,50 0,60 0,50 1,60 1,00 4,10
S31cm (d) 2,90 1,50 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,20 5,60 0,60 0,00 0,10 0,00 6,30
S310cm (d) 0,80 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,30 0,30 0,00 0,00 0,00 1,60
S330cm (d) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
S350cm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Smax (cm) 31,00 28,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 21,00 31,00 37,00 0,00 5,00 0,00 37,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 65,90 63,30 61,00 61,80 62,70 61,20 52,70 53,70 60,10 65,20 69,30 67,40 65,50 61,80 55,90 64,90 58,70 62,00
Umin (%) 22,00 17,00 15,00 18,00 21,00 18,00 13,00 13,00 12,00 18,00 22,00 21,00 17,00 15,00 13,00 12,00 12,00 12,00
U>80% (d) 6,30 5,00 3,60 2,80 2,10 1,70 0,50 1,00 1,30 3,50 5,40 6,50 17,90 8,50 3,20 10,20 9,40 39,80
U£30% (d) 1,00 2,10 3,10 3,30 1,60 1,20 5,20 7,40 4,70 1,50 0,60 0,40 3,50 8,10 13,80 6,90 23,40 32,20
e (hPa) 6,00 6,40 7,40 9,30 12,80 15,70 16,20 15,90 14,20 11,50 8,90 6,70 6,40 9,80 15,90 11,50 14,00 10,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 109,30 117,50 155,30 173,90 222,70 252,10 322,80 296,20 230,70 186,80 116,60 102,80 329,50 551,90 871,10 534,00 1498,30 2286,50
SSmax (h) 214,50 196,30 242,90 248,60 296,60 305,00 381,20 369,20 304,10 275,80 200,00 167,80 516,90 656,80 1004,90 635,20 1715,70 2562,50
SSmin (h) 51,10 24,20 82,80 121,10 122,70 185,60 258,50 202,90 180,30 89,80 52,50 51,10 226,30 397,30 755,30 432,30 1363,60 2071,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 6,00 6,00 6,10 6,20 5,60 4,90 3,30 3,30 3,80 4,50 6,00 5,90 6,00 6,00 3,80 4,80 4,50 5,10
Nmax (10/10) 8,00 9,10 8,00 8,00 7,60 6,70 5,20 5,40 5,30 7,70 8,30 7,70 7,00 7,10 5,00 6,20 5,30 5,50
Nmin (10/10) 2,10 3,40 3,80 4,30 3,80 3,90 1,50 1,30 1,30 1,70 2,80 3,80 3,70 5,20 2,90 3,40 3,70 4,40
N<2/10 6,10 5,90 5,10 4,20 4,50 5,50 12,20 13,20 11,60 10,30 6,00 5,90 17,90 13,80 30,80 27,90 51,10 90,30
N<2/10 max 19,00 15,00 12,00 12,00 12,00 13,00 20,00 23,00 21,00 20,00 16,00 14,00 39,00 22,00 45,00 41,00 70,00 120,00
N<2/10 min 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 8,00 4,00 19,00 16,00 33,00 72,00
N>8/10 12,00 11,40 11,60 10,40 8,10 5,20 1,80 2,60 4,30 7,60 11,80 11,20 34,60 30,20 9,60 23,80 32,50 98,20
N>8/10 max 21,00 21,00 21,00 17,00 15,00 11,00 4,00 6,00 10,00 18,00 21,00 19,00 48,00 39,00 18,00 37,00 44,00 120,00
N>8/10 min 2,00 3,00 4,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 15,00 20,00 2,00 13,00 22,00 71,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 0,90 0,40 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,60 0,70 2,00 0,20 0,00 0,70 0,20 2,90
magla/fog max 5,00 5,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 4,00 6,00 3,00 1,00 4,00 3,00
magla/fog min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuca/hail 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 1,00 1,10 0,90 0,70 1,70 3,60
tuca/hail max 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 4,00 4,00 2,00 4,00 10,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
grm/thun 2,00 2,60 2,70 4,70 6,20 8,30 6,90 7,30 4,70 4,30 4,30 3,30 7,90 13,60 22,40 13,30 37,90 57,20
grm/thun max 7,00 6,00 7,00 11,00 13,00 17,00 17,00 13,00 11,00 11,00 12,00 8,00 14,00 19,00 33,00 23,00 52,00 79,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 6,00 11,00 6,00 19,00 40,00
rosa/dew 3,50 2,50 8,10 16,60 19,30 17,70 11,00 9,40 15,00 16,10 9,80 6,20 12,20 44,00 38,10 40,90 88,90 135,20
rosa/dew max 16,00 16,00 12,00 20,00 27,00 28,00 27,00 26,00 24,00 27,00 23,00 18,00 19,00 47,00 66,00 63,00 63,00 124,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 7,00 11,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 23,00 5,00 14,00 38,00 58,00
mraz/frost 4,90 3,10 1,30 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,90 5,60 13,60 1,50 0,00 3,00 0,20 18,10
mraz/frost max 19,00 19,00 10,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 13,00 15,00 30,00 6,00 0,00 13,00 1,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime max 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 1004,80 1002,90 1002,40 1000,30 1001,70 1001,90 1001,90 1001,90 1004,40 1005,50 1004,60 1004,20 1004,00 1001,50 1001,90 1004,80 1002,00 1003,00
p max (hPa) 1017,20 1009,60 1011,40 1004,60 1006,20 1004,10 1004,50 1004,10 1006,50 1011,70 1011,60 1014,20 1017,20 1011,40 1004,50 1011,70 1006,50 1017,20
p min (hPa) 998,90 995,70 995,60 996,50 998,40 998,80 999,40 1000,00 1001,10 999,00 1000,70 994,10 994,10 995,60 998,80 999,00 996,50 994,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 37,40 33,00 44,20 26,20 27,80 30,00 27,30 30,00 28,00 28,80 41,20 41,60 41,60 44,20 30,00 41,20 30,00 44,20
V =10,8 m/s (d) 15,90 15,30 15,30 13,90 11,80 11,50 15,60 13,70 11,80 13,50 13,30 15,50 46,70 41,00 40,80 38,60 78,40 167,10
V =17,2 m/s (d) 5,90 5,80 5,00 2,60 1,80 2,00 2,30 2,20 2,80 3,60 4,40 5,70 17,40 9,50 6,50 10,80 13,80 44,20