Meteorološki podaci za stanicu Livno u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -0,60 0,90 4,10 8,30 13,00 16,10 18,60 17,90 14,20 9,50 4,80 0,60 0,30 8,50 17,50 9,50 14,70 8,90
Tmax (oC) 16,10 19,90 23,20 25,00 28,50 31,80 36,20 35,40 33,80 28,60 22,00 17,10 19,90 28,50 36,20 33,80 36,20 36,20
Tmin (oC) -29,60 -18,50 -18,90 -6,90 -2,20 -1,40 2,70 0,60 -4,30 -9,40 -15,50 -26,40 -29,60 -18,90 -1,40 -15,50 -6,90 -29,60
tmax (oC) 4,40 6,00 9,50 13,70 18,90 22,30 25,50 25,50 21,90 16,90 10,60 5,60 5,30 14,00 24,40 16,50 21,30 15,10
tmin (oC) -4,80 -3,40 -0,80 2,80 6,50 9,10 10,60 10,20 7,50 3,70 0,10 -3,60 -3,90 2,80 10,00 3,80 7,80 3,20
tmin 5cm (oC) -6,50 -5,20 -3,10 0,30 3,80 6,80 8,20 7,70 5,10 1,20 -1,80 -5,50 -5,70 0,30 7,60 1,50 5,30 0,90
tmin 5cm min (oC) -27,40 -20,00 -24,00 -11,60 -5,70 -5,00 -0,20 -3,00 -7,00 -11,00 -16,80 -29,00 -29,00 -24,00 -5,00 -16,80 -11,60 -29,00
tmin£-10oC (d) 5,60 2,90 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 3,50 11,90 1,10 0,00 0,60 0,00 13,70
tmax<0oC (d) 4,30 3,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,10 10,50 1,00 0,00 0,20 0,00 11,70
tmin<0oC (d) 24,60 20,40 17,40 6,20 0,70 0,20 0,00 0,00 0,60 6,40 14,90 23,00 68,10 24,30 0,20 21,90 7,60 114,40
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 8,30 18,00 17,80 7,90 1,00 0,00 0,00 0,00 1,80 44,20 8,90 53,80 54,80
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 3,20 5,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 0,50 9,30 9,30
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmin 5cm<0oC (d) 26,20 22,10 22,30 14,30 4,80 0,80 0,10 0,10 2,70 13,20 17,80 24,30 72,60 41,30 1,00 33,70 22,80 148,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 5,20 10,40 39,30 105,70 237,40 319,70 404,00 398,80 290,50 167,60 55,60 11,90 27,40 382,40 1122,40 513,70 1756,00 2046,00
t5oC max (oC) 20,30 35,50 101,30 183,40 311,50 383,50 475,70 487,80 395,70 254,50 136,90 39,20 95,00 596,20 1347,00 787,00 2237,50 2825,00
t5oC min (oC) 0,00 0,00 9,10 29,70 162,90 279,00 362,20 299,10 208,70 56,00 0,40 0,00 0,00 201,60 940,30 265,10 1341,40 1406,90
t10oC (oC) 0,00 0,10 2,50 17,40 91,20 170,70 249,00 243,80 143,30 47,00 6,30 0,20 0,30 111,10 663,60 196,60 915,50 971,60
t10oC max (oC) 0,40 2,10 16,40 49,70 156,50 233,50 320,70 332,80 248,50 108,70 35,00 6,20 8,60 222,60 887,00 392,20 1341,70 1510,40
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 0,20 31,80 129,00 207,20 144,10 75,30 1,60 0,00 0,00 0,00 32,00 480,30 76,90 587,60 589,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,40 1,60 4,90 9,80 15,30 19,30 21,90 21,10 16,80 11,50 5,80 1,60 1,20 10,00 20,80 11,40 17,40 10,80
t5cm max (oC) 8,80 11,00 17,60 22,30 28,40 34,00 38,60 35,10 30,90 21,90 15,70 9,60 9,80 22,80 35,90 22,80 31,60 22,80
t5cm min (oC) -10,10 -7,80 -8,20 1,20 4,00 8,00 10,60 9,00 5,70 1,50 -4,70 -8,40 -8,80 -1,00 9,20 0,80 6,40 0,10
t20cm (oC) 0,70 1,50 4,10 8,70 13,60 17,40 20,10 19,90 16,40 11,80 6,50 2,10 1,40 8,80 19,10 11,60 16,00 10,20
t20cm max (oC) 6,60 6,90 11,50 14,90 26,60 24,20 27,00 25,60 21,80 17,40 12,60 8,30 7,30 17,70 25,60 17,30 23,40 17,00
t20cm min (oC) -5,60 -3,40 -4,70 0,80 7,00 10,90 14,70 12,30 10,40 4,10 0,20 -3,20 -4,10 1,00 12,60 4,90 9,40 3,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 95,40 93,10 96,70 95,20 73,30 91,50 50,50 75,10 85,20 116,00 149,20 125,40 313,90 265,20 217,10 350,40 470,80 1146,60
Rmax (mm) 234,90 250,50 208,00 176,50 241,30 205,70 137,60 182,60 156,00 413,00 353,00 315,80 568,50 508,70 382,10 624,30 726,40 1427,80
Rmin (mm) 1,70 7,30 23,70 26,00 9,50 15,70 4,00 1,10 1,70 0,00 38,90 14,30 107,40 153,90 76,80 174,90 272,30 773,20
Rdmax (mm) 59,60 62,70 48,40 48,50 59,20 68,30 43,50 79,40 56,60 80,00 97,80 85,40 85,40 59,20 79,40 97,80 79,40 97,80
Rd30.1mm (d) 12,40 12,00 12,80 13,50 13,40 13,60 8,60 9,20 8,60 10,00 13,00 12,80 37,10 39,70 31,40 31,60 66,80 139,80
Rd31mm (d) 9,70 9,60 10,00 10,40 9,80 9,90 6,00 6,60 6,70 8,10 10,60 10,30 29,70 30,10 22,50 25,30 49,30 107,50
Rd35mm (d) 5,80 5,10 5,70 5,80 5,10 4,80 3,20 3,80 4,70 5,50 7,40 6,40 17,30 16,60 11,80 17,60 27,40 63,30
Rd310mm (d) 3,20 3,20 3,50 3,40 2,60 3,00 1,90 2,50 3,00 3,90 5,70 4,30 10,70 9,50 7,40 12,70 16,50 40,30
Rd320mm (d) 1,20 1,30 1,20 1,00 0,50 1,20 0,40 1,20 1,30 2,00 2,70 2,20 4,60 2,70 2,70 6,00 5,60 16,10
Rd350mm (d) 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,20 0,10 0,30 0,20 0,10 0,30 0,00 0,30 0,60 0,40 1,20
S31cm (d) 10,50 8,50 4,20 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 9,80 28,80 5,00 0,00 3,10 0,70 36,90
S310cm (d) 4,40 3,50 1,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,70 12,60 1,40 0,00 1,00 0,20 15,00
S330cm (d) 1,70 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 2,30 0,10 0,00 0,10 0,00 2,50
S350cm (d) 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
Smax (cm) 66,00 52,00 45,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 38,00 60,00 66,00 45,00 0,00 38,00 17,00 66,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 74,50 71,50 67,70 65,50 65,80 66,70 60,70 63,30 69,90 72,80 74,70 74,80 73,60 66,30 63,60 72,50 65,30 69,00
Umin (%) 10,00 1,00 2,00 7,00 14,00 9,00 4,00 2,00 4,00 1,00 8,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00
U>80% (d) 7,90 5,80 4,00 2,80 2,30 2,20 1,00 1,10 1,70 3,10 5,80 7,90 21,70 9,10 4,40 10,60 11,20 45,80
U£30% (d) 2,00 2,20 4,10 4,30 2,60 2,40 6,30 8,60 5,30 4,20 2,50 1,50 5,70 11,10 17,30 11,90 29,60 46,00
e (hPa) 4,70 4,90 5,60 7,10 9,80 12,20 12,70 12,50 11,10 8,70 6,80 5,10 4,90 7,50 12,40 8,80 10,90 8,40
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 110,00 119,70 153,80 175,10 217,00 240,30 306,80 279,10 222,40 185,40 121,30 100,70 330,40 545,90 826,30 529,10 1440,80 2231,70
SSmax (h) 207,50 196,40 210,50 246,80 298,90 294,10 382,00 368,60 288,60 287,70 216,20 156,00 495,50 642,90 962,00 639,10 1692,80 2437,20
SSmin (h) 46,70 54,70 105,90 105,20 114,90 164,90 244,70 206,90 171,70 97,50 62,90 55,00 218,40 402,70 667,60 402,20 1213,80 1955,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 6,00 6,10 6,20 6,30 6,00 5,50 3,80 3,70 4,20 4,80 6,10 6,10 6,00 6,20 4,30 5,00 4,90 5,40
Nmax (10/10) 8,00 7,90 8,40 8,40 7,60 7,60 6,20 5,80 5,80 7,50 8,40 7,80 7,30 7,50 5,20 6,30 5,70 6,00
Nmin (10/10) 1,80 2,00 3,90 4,50 4,60 4,40 2,20 1,80 1,70 1,90 3,10 3,90 3,40 5,10 3,50 3,80 4,20 4,60
N<2/10 6,40 5,10 4,60 3,60 3,30 4,00 9,20 11,00 9,90 8,90 5,60 5,60 17,10 11,50 24,20 24,40 41,00 77,20
N<2/10 max 22,00 14,00 13,00 10,00 9,00 10,00 17,00 20,00 22,00 19,00 14,00 13,00 45,00 24,00 37,00 37,00 63,00 112,00
N<2/10 min 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 7,00 4,00 14,00 9,00 26,00 58,00
N>8/10 12,40 11,50 12,20 11,00 9,30 6,50 2,70 3,40 5,20 8,50 12,10 12,80 36,70 32,50 12,60 25,80 38,10 107,50
N>8/10 max 22,00 19,00 20,00 19,00 20,00 11,00 9,00 8,00 12,00 18,00 20,00 21,00 50,00 46,00 17,00 39,00 52,00 137,00
N>8/10 min 2,00 1,00 4,00 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 4,00 15,00 21,00 5,00 15,00 24,00 76,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 2,10 1,00 0,50 0,00 0,30 0,50 0,20 0,40 0,90 1,10 1,60 1,90 5,00 0,80 1,10 3,50 2,30 10,50
magla/fog max 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 7,00 13,00 3,00 4,00 8,00 7,00
magla/fog min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30
tuca/hail max 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,70 0,90 1,10 2,20 4,50 6,30 5,20 4,90 3,20 1,90 1,90 1,30 3,00 7,80 16,40 7,00 26,30 34,10
grm/thun max 3,00 4,00 3,00 6,00 13,00 13,00 14,00 10,00 7,00 6,00 8,00 4,00 6,00 19,00 27,00 13,00 52,00 61,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 1,00 12,00 21,00
rosa/dew 0,00 0,00 0,30 5,30 13,70 15,50 19,40 19,50 16,90 8,20 1,30 0,10 0,10 19,40 54,50 26,40 90,40 100,30
rosa/dew max 0,00 0,00 0,00 5,00 13,00 21,00 21,00 29,00 25,00 24,00 16,00 10,00 1,00 1,00 29,00 68,00 37,00 114,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 9,00 7,00 7,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 36,00 11,00 64,00 74,00
mraz/frost 9,70 7,80 9,70 7,20 2,00 0,70 0,00 0,10 2,20 10,70 10,90 10,00 27,50 18,90 0,80 23,80 12,20 71,00
mraz/frost max 23,00 23,00 18,00 16,00 14,00 6,00 13,00 1,00 1,00 7,00 22,00 23,00 24,00 52,00 35,00 14,00 40,00 36,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 10,00 4,00
inje/rime 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,70
inje/rime max 4,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 6,00 1,00 0,00 1,00 0,00 6,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 931,30 929,90 929,80 928,60 931,10 932,20 933,10 933,00 934,50 934,40 932,10 931,10 930,80 929,80 932,80 933,70 932,10 931,80
p max (hPa) 943,80 936,90 939,40 933,30 936,30 934,80 936,10 935,30 937,40 939,60 939,10 940,30 943,80 939,40 936,10 939,60 937,40 943,80
p min (hPa) 925,30 922,10 922,70 924,70 927,50 929,50 930,30 930,90 931,20 926,10 927,70 921,10 921,10 922,70 929,50 926,10 924,70 921,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 36,20 37,90 34,60 37,40 29,90 30,00 36,30 27,00 29,70 30,40 31,00 38,30 38,30 37,40 36,30 31,00 37,40 38,30
V =10,8 m/s (d) 10,30 11,60 13,40 14,10 11,50 9,70 10,20 8,70 7,60 8,90 10,00 10,70 32,60 39,00 28,60 26,50 61,80 126,70
V =17,2 m/s (d) 3,50 4,10 4,60 3,20 2,20 0,90 0,90 0,90 1,50 2,00 3,20 4,30 11,90 10,00 2,80 6,60 9,70 31,30