Meteorološki podaci za stanicu Jajce u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -0,80 1,80 5,50 10,10 14,50 17,40 19,20 18,70 15,40 10,80 5,70 0,70 0,60 10,00 18,50 10,60 15,90 9,90
Tmax (oC) 16,60 21,40 26,60 29,40 33,40 34,60 37,60 37,00 37,00 29,40 23,20 19,80 21,40 33,40 37,60 37,00 37,60 37,60
Tmin (oC) -25,40 -18,60 -15,20 -4,40 -1,50 1,20 5,40 4,80 -2,00 -5,80 -14,80 -18,80 -25,40 -15,20 1,20 -14,80 -4,40 -25,40
tmax (oC) 3,10 6,40 11,10 16,00 21,00 23,90 26,30 26,20 22,70 17,30 10,60 4,20 4,60 16,10 25,50 16,90 22,70 15,70
tmin (oC) -4,70 -2,60 0,10 4,10 8,20 11,40 12,50 12,40 9,90 5,70 1,20 -2,90 -3,40 4,10 12,10 5,60 9,70 4,60
tmin 5cm (oC) -5,70 -3,80 -1,50 2,30 6,40 10,00 11,10 10,90 8,20 4,40 0,00 -3,70 -4,40 2,40 10,70 4,20 8,20 3,20
tmin 5cm min (oC) -23,20 -19,00 -16,40 -6,60 -2,60 -1,60 3,00 1,60 -4,00 -8,00 -15,00 -18,00 -23,20 -16,40 -1,60 -15,00 -6,60 -23,20
tmin£-10oC (d) 4,80 2,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,90 9,70 0,70 0,00 0,40 0,00 10,80
tmax<0oC (d) 9,30 3,80 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 7,10 20,20 1,10 0,00 0,80 0,00 22,10
tmin<0oC (d) 25,30 19,80 14,50 2,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 11,40 22,70 67,80 17,20 0,00 13,10 2,70 98,10
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,30 1,50 7,10 13,50 20,50 19,40 11,00 2,20 0,00 0,00 0,00 8,90 53,50 13,20 73,10 75,60
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2,80 6,50 7,10 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 16,40 1,90 19,10 19,10
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10
tmin 5cm<0oC (d) 27,40 23,00 20,00 6,60 0,60 0,10 0,00 0,00 0,40 3,10 13,70 24,60 74,90 27,20 0,10 17,20 7,70 119,40
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 8,30 19,90 68,40 156,10 297,90 379,40 446,50 443,80 339,10 204,30 72,20 15,90 44,20 522,40 1269,70 615,60 2062,70 2451,90
t5oC max (oC) 27,30 90,20 150,10 262,40 388,60 431,90 532,10 516,30 453,60 319,50 204,30 68,30 185,70 801,10 1480,30 977,40 2584,90 3444,50
t5oC min (oC) 0,00 0,00 25,50 73,00 211,40 324,80 397,00 352,30 253,10 92,10 2,40 0,00 0,00 309,80 1074,10 347,60 1611,50 1731,50
t10oC (oC) 0,50 1,40 10,90 46,90 148,30 229,90 291,50 288,90 191,10 76,40 14,80 1,40 3,40 206,20 810,30 282,30 1196,60 1302,10
t10oC max (oC) 4,40 15,40 38,00 112,40 235,50 281,90 377,10 361,30 306,50 175,60 84,10 22,60 42,40 385,90 1020,30 566,20 1674,70 2014,70
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 9,00 74,70 185,00 242,00 197,30 113,40 7,10 0,00 0,00 0,00 83,70 624,30 120,50 821,40 828,50
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,10 1,50 5,30 10,10 15,70 19,50 21,90 21,20 17,10 11,20 4,90 1,50 1,00 10,40 20,90 11,10 17,60 10,80
t5cm max (oC) 8,80 11,70 21,90 25,70 31,60 37,60 45,20 38,50 34,80 23,00 16,80 9,80 10,10 26,40 40,40 24,90 35,60 25,50
t5cm min (oC) -7,30 -5,50 -6,60 0,60 3,80 10,20 11,60 11,00 6,20 0,80 -2,80 -6,80 -6,50 -0,70 10,90 1,40 7,20 1,30
t20cm (oC) 0,80 1,80 5,00 9,60 14,60 18,30 20,50 20,40 17,00 12,00 6,00 2,50 1,70 9,70 19,70 11,70 16,70 10,70
t20cm max (oC) 7,10 8,30 13,30 18,00 27,20 24,80 28,20 26,00 25,00 19,20 13,60 8,40 7,90 19,50 26,30 19,30 24,90 18,30
t20cm min (oC) -1,80 -0,80 -1,00 1,70 6,70 12,40 14,40 13,80 10,00 3,70 0,80 -1,40 -1,30 2,50 13,50 4,80 9,80 4,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 60,20 61,30 65,70 70,30 87,40 96,50 81,80 77,90 74,80 68,40 91,50 80,50 202,00 223,30 256,10 234,70 488,60 916,20
Rmax (mm) 130,00 178,40 134,60 118,80 165,30 184,00 202,80 162,30 181,90 292,90 202,90 174,00 361,20 351,10 394,50 429,50 661,30 1179,30
Rmin (mm) 2,40 7,60 15,10 32,10 20,60 24,80 2,00 12,50 14,60 1,20 29,20 10,20 52,40 128,10 95,70 123,60 306,10 564,30
Rdmax (mm) 42,30 49,50 36,00 38,60 48,40 49,30 44,20 51,40 65,40 49,40 52,80 60,00 60,00 48,40 51,40 65,40 65,40 65,40
Rd30.1mm (d) 12,00 11,30 13,00 13,70 14,50 14,40 10,00 10,00 10,10 9,60 11,50 12,80 36,20 41,20 34,40 31,30 72,80 143,10
Rd31mm (d) 9,40 8,70 9,60 10,20 11,30 11,40 8,20 8,10 8,20 7,90 9,70 10,20 28,30 31,20 27,60 25,80 57,30 112,90
Rd35mm (d) 4,20 3,80 4,20 4,90 6,00 6,00 4,80 4,40 4,70 4,30 5,80 5,30 13,30 15,10 15,20 14,80 30,80 58,30
Rd310mm (d) 1,60 2,40 2,40 2,00 2,80 3,00 3,00 2,90 2,30 2,00 3,40 2,90 7,00 7,20 8,90 7,80 16,00 30,80
Rd320mm (d) 0,40 0,40 0,60 0,50 0,70 1,20 1,20 0,90 0,90 0,80 1,10 0,70 1,60 1,80 3,30 2,90 5,40 9,60
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,20
S31cm (d) 15,40 11,50 4,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 11,50 38,30 4,50 0,00 3,50 0,50 46,40
S310cm (d) 9,30 7,20 1,40 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 6,40 22,90 1,50 0,00 2,20 0,10 26,70
S330cm (d) 2,50 1,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,80 5,80 0,30 0,00 0,60 0,00 6,70
S350cm (d) 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,80 0,00 0,00 0,10 0,00 1,00
Smax (cm) 54,00 77,00 50,00 13,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 58,00 60,00 77,00 50,00 0,00 58,00 13,00 77,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 82,70 79,40 75,10 72,30 75,20 76,90 75,80 76,80 78,80 80,20 81,90 84,40 82,20 74,20 76,50 80,30 76,00 78,30
Umin (%) 19,00 18,00 7,00 8,00 17,00 9,00 16,00 14,00 12,00 16,00 14,00 12,00 12,00 7,00 9,00 12,00 8,00 7,00
U>80% (d) 12,10 7,30 6,50 5,20 5,70 4,90 4,10 3,80 5,00 6,80 10,50 16,00 35,30 17,40 12,80 22,40 28,70 87,90
U£30% (d) 0,20 0,80 4,00 4,50 3,10 1,80 1,50 2,30 2,50 1,50 0,50 0,30 1,30 11,60 5,70 4,60 15,80 23,10
e (hPa) 4,30 4,80 5,70 7,20 10,30 12,70 14,00 13,90 11,60 8,90 6,40 4,90 4,70 7,70 13,50 9,00 11,60 8,70
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 52,50 71,10 115,30 147,70 180,70 197,30 243,80 221,20 165,60 120,50 72,00 44,20 167,80 443,70 662,30 358,10 1156,20 1631,90
SSmax (h) 94,60 151,30 187,60 199,00 241,70 249,80 318,70 325,90 254,60 193,20 113,40 88,00 275,40 548,20 783,90 444,60 1374,50 1954,00
SSmin (h) 8,20 28,90 31,00 89,10 112,40 134,50 173,90 139,50 92,60 65,90 31,50 7,80 80,30 346,70 506,80 239,20 989,80 1328,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,40 7,20 6,80 6,50 6,50 6,20 5,20 5,40 6,00 6,50 7,10 7,70 7,40 6,60 5,60 6,50 5,90 6,50
Nmax (10/10) 9,50 9,40 8,60 7,70 7,80 7,60 7,00 8,10 7,40 8,00 8,30 9,20 8,70 7,70 7,40 7,70 7,20 7,40
Nmin (10/10) 5,50 3,30 4,50 5,10 4,60 4,30 2,80 2,30 1,90 4,50 5,30 4,90 5,40 5,80 4,10 5,10 4,60 5,50
N<2/10 1,50 1,50 2,60 3,10 2,10 3,10 5,80 5,70 2,70 1,10 1,10 1,00 4,00 7,70 14,50 4,90 22,30 31,20
N<2/10 max 5,00 10,00 9,00 7,00 5,00 9,00 16,00 18,00 19,00 4,00 8,00 6,00 15,00 16,00 33,00 23,00 57,00 73,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,00 6,00
N>8/10 16,20 13,60 13,00 11,50 10,10 9,30 6,90 7,20 8,10 10,30 13,00 17,00 46,70 34,60 23,50 31,10 52,90 135,90
N>8/10 max 29,00 26,00 23,00 17,00 18,00 15,00 12,00 17,00 14,00 17,00 20,00 26,00 68,00 43,00 40,00 47,00 77,00 177,00
N>8/10 min 8,00 3,00 5,00 5,00 3,00 4,00 1,00 0,00 1,00 3,00 6,00 4,00 16,00 22,00 10,00 18,00 30,00 90,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 7,70 6,60 6,80 5,40 8,30 7,50 10,10 11,70 13,60 14,60 9,40 8,80 23,00 20,40 29,30 37,60 56,60 110,30
magla/fog max 24,00 24,00 23,00 22,00 22,00 23,00 19,00 21,00 27,00 23,00 27,00 22,00 21,00 49,00 61,00 64,00 62,00 116,00
magla/fog min 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 1,00 1,00 9,00 4,00 3,00 22,00 16,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 0,10 0,60 0,70
tuca/hail max 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,10 0,20 0,20 0,90 2,30 3,70 2,40 2,60 0,80 0,30 0,40 0,30 0,50 3,30 8,70 1,50 12,70 14,10
grm/thun max 1,00 2,00 2,00 6,00 14,00 18,00 11,00 11,00 5,00 4,00 2,00 4,00 4,00 21,00 33,00 7,00 56,00 59,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rosa/dew 0,00 0,10 1,30 5,50 7,30 8,40 10,70 12,90 13,40 10,70 2,50 0,40 0,40 14,00 32,00 26,50 58,10 73,00
rosa/dew max 0,00 0,00 1,00 10,00 16,00 20,00 16,00 20,00 24,00 25,00 26,00 10,00 3,00 4,00 33,00 50,00 55,00 93,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 15,00 17,00
mraz/frost 5,00 5,40 5,70 1,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 1,60 6,10 4,90 15,10 6,90 0,00 7,80 1,40 29,90
mraz/frost max 24,00 24,00 21,00 13,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00 15,00 13,00 50,00 14,00 0,00 19,00 5,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime 0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
inje/rime max 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8,00 13,00 0,00 0,00 1,00 0,00 13,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p max (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p min (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 26,80 30,50 24,40 26,20 22,00 22,50 21,80 27,30 25,00 22,50 18,60 28,00 30,50 26,20 27,30 25,00 27,30 30,50
V =10,8 m/s (d) 1,40 1,90 2,60 3,30 2,30 1,80 1,80 1,80 1,30 1,40 2,10 1,50 4,80 8,20 5,40 4,80 12,30 23,20
V =17,2 m/s (d) 0,20 0,40 0,40 0,60 0,40 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 0,40 0,50 1,20 1,40 0,70 0,70 1,80 4,00