Meteorološki podaci za stanicu Ivan Sedlo u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -2,70 -0,90 2,30 6,60 11,40 14,30 16,40 16,00 12,90 8,40 3,30 -1,20 -1,60 6,80 15,60 8,20 13,00 7,20
Tmax (oC) 16,40 17,10 22,00 25,00 28,00 30,00 33,60 33,30 31,00 25,00 21,40 16,50 17,10 28,00 33,60 31,00 33,60 33,60
Tmin (oC) -26,20 -19,00 -18,90 -7,20 -3,30 0,60 4,00 -0,50 -2,00 -7,60 -14,00 -18,50 -26,20 -18,90 -0,50 -14,00 -7,20 -26,20
tmax (oC) 0,20 2,30 6,40 11,20 16,60 19,40 21,80 21,80 18,20 13,00 6,80 1,60 1,40 11,40 21,00 12,70 18,20 11,60
tmin (oC) -5,70 -4,00 -1,50 2,40 6,80 9,70 11,40 11,20 8,70 4,70 0,20 -4,00 -4,60 2,60 10,80 4,50 8,40 3,30
tmin 5cm (oC) -6,10 -4,60 -2,10 1,60 5,70 8,60 10,30 10,00 7,50 3,60 -0,50 -4,60 -5,10 1,70 9,60 3,60 7,30 2,50
tmin 5cm min (oC) -26,30 -23,00 -20,80 -10,20 -4,00 -1,00 3,00 1,40 -5,00 -9,80 -18,40 -19,80 -26,30 -20,80 -1,00 -18,40 -10,20 -26,30
tmin£-10oC (d) 6,00 3,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 3,90 13,20 1,60 0,00 0,60 0,00 15,40
tmax<0oC (d) 14,10 8,80 4,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,40 11,50 34,40 4,70 0,00 3,60 0,50 42,70
tmin<0oC (d) 26,50 21,90 17,80 7,70 0,80 0,00 0,00 0,00 0,30 3,40 14,10 24,30 72,60 26,20 0,00 17,80 8,80 116,60
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2,90 7,10 8,60 1,90 0,10 0,00 0,00 0,00 0,80 18,60 1,90 21,30 21,40
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,10 0,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,10 1,90 1,90
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10
tmin 5cm<0oC (d) 26,50 22,50 19,50 9,20 0,90 0,10 0,00 0,00 0,50 5,40 14,90 24,30 73,30 29,70 0,10 20,80 10,80 123,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 1,90 4,80 27,40 83,70 209,20 287,10 359,00 356,50 253,90 133,30 37,90 5,20 11,80 320,40 1002,50 425,10 1549,40 1759,80
t5oC max (oC) 10,40 40,40 88,30 164,60 293,30 333,40 481,90 442,40 393,30 239,00 108,10 44,40 95,10 546,10 1257,60 740,40 2108,80 2639,20
t5oC min (oC) 0,00 0,00 2,60 24,30 118,10 236,40 307,40 244,20 153,40 38,90 0,00 0,00 0,00 144,90 788,00 192,30 1083,70 1125,20
t10oC (oC) 0,00 0,00 3,00 16,30 77,70 142,60 204,80 202,70 116,00 35,00 3,20 0,30 0,40 97,00 550,00 154,30 760,10 801,70
t10oC max (oC) 0,00 0,70 17,00 63,30 143,20 183,40 326,90 287,40 251,50 98,50 18,10 10,00 10,70 223,40 797,60 368,00 1255,50 1399,70
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 92,80 152,40 91,30 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 336,50 41,10 400,80 400,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) -0,20 0,30 1,80 5,50 11,10 15,10 18,30 17,10 13,40 8,70 3,30 1,00 0,40 6,10 16,80 8,50 13,40 8,00
t5cm max (oC) 6,40 9,00 17,00 23,00 29,50 31,50 35,00 32,40 27,00 21,00 17,10 10,00 8,50 23,20 33,00 21,70 29,70 21,60
t5cm min (oC) -5,10 -5,40 -4,70 -0,40 1,00 4,80 9,20 4,30 2,00 0,00 -3,00 -4,50 -5,00 -1,40 6,10 -0,30 3,50 -0,20
t20cm (oC) 0,60 0,70 1,60 5,10 10,30 14,30 17,10 16,80 13,70 9,40 4,30 1,60 1,00 5,70 16,10 9,10 12,90 8,00
t20cm max (oC) 4,50 5,60 9,00 13,80 17,50 20,80 26,40 28,30 21,90 17,10 11,60 8,00 6,00 13,40 25,20 16,90 21,50 15,40
t20cm min (oC) -1,10 -0,80 -0,60 0,10 2,00 6,50 10,00 9,80 6,00 2,90 0,50 -0,50 -0,80 0,50 8,80 3,10 5,70 2,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 114,80 134,90 134,60 132,20 104,00 106,50 82,50 98,70 109,80 133,80 168,50 148,90 398,60 370,80 287,70 412,00 633,60 1469,00
Rmax (mm) 248,80 309,90 293,40 261,40 263,70 247,50 311,10 316,40 228,90 384,00 323,60 346,50 662,60 627,80 561,80 691,00 957,50 1781,50
Rmin (mm) 6,20 15,60 19,10 28,80 13,90 41,60 8,20 8,80 15,70 1,90 66,60 11,70 115,50 205,40 150,90 181,80 393,00 976,40
Rdmax (mm) 70,00 76,80 68,00 85,00 62,40 71,10 47,50 185,00 87,10 87,50 112,60 87,60 87,60 85,00 185,00 112,60 185,00 185,00
Rd30.1mm (d) 16,00 16,50 17,00 15,90 14,30 14,30 11,40 10,40 11,10 11,20 14,60 16,90 49,40 47,10 36,10 37,00 77,30 169,60
Rd31mm (d) 12,20 13,20 13,20 13,90 11,80 12,00 9,10 8,50 9,10 9,40 12,70 14,00 39,50 38,80 29,50 31,20 64,20 139,00
Rd35mm (d) 6,30 7,20 7,40 7,70 6,20 6,60 5,00 4,80 5,80 6,60 8,10 7,60 21,10 21,30 16,40 20,50 36,20 79,40
Rd310mm (d) 3,80 4,50 4,40 4,40 3,60 3,40 2,90 3,10 3,70 4,40 5,90 4,70 13,00 12,40 9,30 14,00 21,10 48,80
Rd320mm (d) 1,60 2,00 1,80 1,90 1,30 1,10 1,20 1,40 1,70 2,10 3,20 2,10 5,70 5,10 3,70 7,00 8,70 21,50
Rd350mm (d) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,10 0,00 0,20 0,20 0,40 0,20 0,30 0,70 0,40 0,30 0,80 0,70 2,30
S31cm (d) 26,60 23,50 20,20 6,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 8,70 20,60 70,60 26,60 0,00 10,10 6,40 107,30
S310cm (d) 19,60 18,60 15,00 2,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 4,90 15,50 53,70 17,90 0,00 5,30 3,00 77,00
S330cm (d) 9,20 12,80 7,40 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 6,90 28,90 8,20 0,00 1,30 0,70 38,40
S350cm (d) 5,10 7,30 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,90 14,30 3,50 0,00 0,40 0,00 18,20
Smax (cm) 154,00 135,00 108,00 45,00 29,00 0,00 0,00 0,00 12,00 24,00 62,00 98,00 154,00 108,00 0,00 62,00 45,00 154,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 84,40 81,60 76,00 71,40 71,80 75,20 73,00 74,20 78,10 80,40 83,00 87,20 84,40 73,10 74,10 80,50 74,00 78,00
Umin (%) 3,00 14,00 1,00 15,00 13,00 25,00 23,00 18,00 24,00 12,00 19,00 23,00 3,00 1,00 18,00 12,00 13,00 1,00
U>80% (d) 17,70 12,70 10,30 7,40 5,60 5,30 4,80 4,20 6,30 8,40 13,20 21,20 51,60 23,40 14,30 28,00 33,70 117,20
U£30% (d) 0,10 0,40 1,50 2,10 1,00 0,20 0,40 0,40 0,30 0,50 0,30 0,00 0,60 4,60 1,00 1,10 4,40 7,20
e (hPa) 4,30 4,60 5,50 6,70 9,60 11,80 13,60 13,30 11,60 9,10 6,20 5,20 4,70 7,30 12,90 9,00 11,10 8,50
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 45,30 61,80 113,90 143,60 180,50 182,70 224,40 198,70 152,10 103,10 62,60 33,80 140,90 438,00 605,80 317,80 1082,00 1502,40
SSmax (h) 95,10 135,60 205,50 227,30 287,00 257,10 323,10 343,80 297,90 211,00 123,80 77,40 254,90 589,10 805,30 538,30 1443,10 2117,80
SSmin (h) 11,40 22,60 57,80 84,50 100,20 78,50 126,90 85,70 76,50 33,20 15,90 6,50 79,60 304,80 291,10 139,50 645,00 942,40
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,20 7,40 6,80 6,50 6,10 6,00 4,70 4,70 5,30 5,90 7,00 7,60 7,40 6,40 5,10 6,10 5,50 6,30
Nmax (10/10) 9,20 9,00 9,00 8,60 8,50 7,70 7,50 7,30 7,40 8,70 9,30 9,40 8,90 8,00 6,70 7,60 6,60 7,00
Nmin (10/10) 3,80 2,60 3,30 4,70 4,10 3,90 1,50 2,00 1,90 3,40 5,10 5,20 5,20 4,60 2,90 4,60 3,80 4,70
N<2/10 3,80 3,20 4,20 4,10 3,90 4,20 8,60 8,70 7,40 6,30 4,00 3,10 10,10 12,30 21,50 17,70 36,90 61,50
N<2/10 max 17,00 18,00 15,00 13,00 10,00 12,00 22,00 21,00 21,00 16,00 11,00 10,00 35,00 29,00 49,00 36,00 81,00 126,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 9,00 7,00 16,00 33,00
N>8/10 17,40 16,30 15,00 12,10 14,90 9,50 6,50 6,80 8,90 11,80 15,80 19,00 52,70 42,00 22,80 36,40 58,70 154,00
N>8/10 max 27,00 24,00 26,00 20,00 156,00 15,00 15,00 15,00 15,00 23,00 27,00 26,00 71,00 186,00 37,00 56,00 202,00 319,00
N>8/10 min 9,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 1,00 0,00 2,00 3,00 9,00 10,00 35,00 20,00 10,00 23,00 31,00 96,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 11,10 8,90 8,70 8,50 7,70 8,30 7,60 9,50 12,40 13,40 10,70 13,20 33,10 24,60 25,30 36,40 53,60 119,40
magla/fog max 21,00 21,00 19,00 19,00 17,00 13,00 17,00 17,00 18,00 21,00 21,00 20,00 23,00 54,00 46,00 43,00 48,00 76,00
magla/fog min 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 0,00 3,00 2,00 6,00 4,00 6,00 18,00 10,00 12,00 22,00 34,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 0,50 0,60
tuca/hail max 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,50 0,80 0,70 1,60 3,30 5,30 4,20 4,30 2,30 1,60 1,60 0,90 2,20 5,60 13,80 5,50 21,00 27,10
grm/thun max 3,00 4,00 3,00 5,00 15,00 17,00 16,00 11,00 9,00 7,00 7,00 3,00 6,00 22,00 29,00 15,00 54,00 63,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
rosa/dew 0,00 0,00 0,60 3,70 8,90 10,30 12,10 12,60 14,40 11,30 2,00 0,10 0,10 13,10 35,00 27,70 61,90 75,90
rosa/dew max 0,00 0,00 0,00 9,00 10,00 20,00 22,00 24,00 24,00 25,00 25,00 8,00 1,00 1,00 28,00 62,00 45,00 114,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
mraz/frost 0,50 1,30 1,80 2,10 0,30 0,10 0,00 0,00 0,80 4,10 4,40 2,40 4,20 4,20 0,10 9,30 3,20 17,80
mraz/frost max 7,00 7,00 15,00 11,00 11,00 2,00 1,00 0,00 0,00 7,00 12,00 11,00 10,00 15,00 13,00 1,00 18,00 12,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime 3,90 1,70 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 4,60 10,20 0,20 0,00 1,00 0,00 11,30
inje/rime max 15,00 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 18,00 28,00 3,00 0,00 8,00 0,00 28,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p max (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p min (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 38,00 46,00 46,00 38,50 33,00 27,00 27,00 32,00 28,00 40,00 36,00 34,00 46,00 46,00 32,00 40,00 38,50 46,00
V =10,8 m/s (d) 10,20 10,50 12,00 11,20 8,00 6,40 3,90 3,90 5,10 6,60 11,00 9,50 30,20 31,20 14,10 22,70 38,50 98,20
V =17,2 m/s (d) 5,70 6,20 6,30 5,50 3,50 1,50 0,80 1,00 1,30 2,30 7,10 5,60 17,50 15,40 3,30 10,70 13,60 46,90