Meteorološki podaci za stanicu Goražde u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -1,00 1,80 5,80 10,10 14,50 17,40 19,00 18,70 15,40 10,30 5,00 0,40 0,40 10,10 18,40 10,30 15,80 9,80
Tmax (oC) 17,20 21,20 27,00 31,20 34,20 35,80 38,20 38,20 34,80 30,50 26,00 20,60 21,20 34,20 38,20 34,80 38,20 38,20
Tmin (oC) -23,50 -20,00 -15,00 -5,00 -2,00 0,00 4,50 3,00 -2,00 -6,00 -16,00 -19,00 -23,50 -15,00 0,00 -16,00 -5,00 -23,50
tmax (oC) 2,60 7,00 12,50 17,00 22,10 25,00 27,40 27,40 23,60 17,20 9,50 3,40 4,30 17,20 26,60 16,80 23,70 16,20
tmin (oC) -4,70 -2,80 -0,40 3,20 7,50 11,10 12,30 12,00 9,60 5,50 0,90 -2,80 -3,40 3,40 11,80 5,30 9,30 4,30
tmin 5cm (oC) -4,40 -2,90 -0,60 2,60 7,10 11,00 11,90 11,60 9,10 4,90 0,80 -2,60 -3,30 3,00 11,50 5,00 8,90 4,10
tmin 5cm min (oC) -19,20 -18,00 -13,00 -6,00 -2,00 0,40 0,50 3,00 -3,50 -6,00 -11,50 -19,00 -19,20 -13,00 0,40 -11,50 -6,00 -19,20
tmin£-10oC (d) 4,50 2,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,20 8,80 0,90 0,00 0,30 0,00 9,90
tmax<0oC (d) 7,70 1,80 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 6,20 15,60 0,40 0,00 0,60 0,00 16,70
tmin<0oC (d) 25,70 20,80 15,20 3,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 2,10 11,10 21,80 68,20 18,40 0,00 13,30 3,30 100,00
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,20 1,90 9,40 16,30 23,10 21,80 12,90 2,00 0,00 0,00 0,00 11,50 61,20 14,90 85,40 87,60
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,10 1,10 3,70 9,00 10,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 22,70 2,40 26,20 26,30
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmin 5cm<0oC (d) 26,20 20,50 16,40 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,80 10,20 21,90 68,60 22,00 0,00 13,10 5,70 103,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 3,70 15,10 65,80 154,30 304,70 389,40 459,20 457,60 348,40 199,20 54,10 7,80 26,70 524,80 1306,30 601,70 2113,60 2459,40
t5oC max (oC) 17,50 63,60 138,70 225,90 384,10 440,90 550,70 520,70 454,30 309,90 141,70 45,10 126,20 748,70 1512,30 905,80 2576,50 3292,90
t5oC min (oC) 0,00 0,00 20,10 90,30 229,50 343,10 411,50 366,10 253,10 91,00 1,50 0,00 0,00 339,80 1120,60 345,60 1693,40 1805,90
t10oC (oC) 0,10 0,60 8,20 40,70 152,80 239,80 304,20 302,70 199,70 71,50 7,60 0,30 1,10 201,70 846,70 278,80 1239,90 1328,20
t10oC max (oC) 2,60 7,70 32,20 99,30 229,10 290,90 395,70 365,70 304,40 162,80 38,50 5,20 15,50 360,50 1052,30 505,60 1684,90 1933,90
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 8,20 87,00 198,90 256,50 211,10 113,60 14,50 0,00 0,00 0,00 95,20 666,40 128,10 875,10 889,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,50 1,80 5,60 10,60 16,00 19,60 21,50 21,10 17,30 12,00 6,10 1,90 1,40 10,80 20,80 11,80 17,70 11,20
t5cm max (oC) 9,80 12,00 20,80 25,50 31,50 34,50 38,50 35,50 31,00 24,20 17,00 10,50 10,80 25,90 36,20 24,10 32,80 24,20
t5cm min (oC) -7,60 -4,00 -4,50 0,20 2,00 7,40 12,20 11,50 6,00 1,50 -1,70 -2,00 -4,50 -0,80 10,40 1,90 6,60 1,80
t20cm (oC) 1,20 2,10 5,30 10,10 14,80 18,10 20,30 20,00 17,00 12,20 6,90 2,70 2,00 10,10 19,50 12,00 16,70 10,90
t20cm max (oC) 6,80 9,50 14,60 18,20 23,50 24,20 31,50 29,50 23,80 20,00 14,50 7,80 8,00 18,80 28,40 19,40 25,10 18,70
t20cm min (oC) -2,00 -1,90 -0,60 3,00 7,40 10,60 14,50 12,60 9,20 3,60 0,70 0,00 -1,30 3,30 12,60 4,50 9,60 4,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 55,20 52,90 51,60 66,90 70,60 80,00 63,10 67,20 68,20 67,80 85,10 71,60 179,70 189,00 210,20 221,00 415,80 800,00
Rmax (mm) 129,90 137,50 97,40 186,70 144,40 166,00 221,60 157,20 186,10 252,40 178,40 168,80 288,50 303,10 390,30 415,10 621,40 1045,30
Rmin (mm) 0,80 8,40 10,20 12,70 20,40 30,20 4,60 7,40 4,20 0,00 12,10 6,90 52,50 72,40 99,10 72,90 267,20 471,70
Rdmax (mm) 48,00 62,40 49,20 65,20 53,60 52,00 59,50 58,40 81,00 73,50 67,80 64,00 64,00 65,20 59,50 81,00 81,00 81,00
Rd30.1mm (d) 9,70 10,30 10,20 11,90 11,20 12,70 9,10 8,20 8,80 8,30 11,00 11,80 31,80 33,30 30,00 28,10 61,80 123,20
Rd31mm (d) 7,80 7,80 7,80 9,30 9,30 10,30 7,80 7,10 7,40 7,10 9,40 8,70 24,30 26,50 25,20 23,90 51,20 99,80
Rd35mm (d) 3,30 3,10 3,60 4,70 4,50 5,50 4,10 3,90 3,80 4,50 5,30 4,20 10,60 12,70 13,50 13,60 26,50 50,50
Rd310mm (d) 1,70 1,60 1,60 1,90 2,00 2,70 2,00 2,30 2,20 2,20 2,80 2,50 5,90 5,50 7,00 7,20 13,20 25,60
Rd320mm (d) 0,60 0,50 0,30 0,40 0,50 0,40 0,80 0,90 0,80 0,80 1,10 0,60 1,70 1,30 2,10 2,80 3,90 7,80
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,50
S31cm (d) 17,00 11,90 3,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,20 12,70 41,70 3,60 0,00 3,30 0,30 48,60
S310cm (d) 6,60 5,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 4,10 16,20 0,40 0,00 0,70 0,00 17,30
S330cm (d) 2,70 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80
S350cm (d) 0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Smax (cm) 72,00 58,00 28,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 29,00 48,00 72,00 28,00 0,00 29,00 7,00 72,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 89,70 87,20 83,70 80,70 80,10 80,50 79,30 80,60 83,60 87,70 89,10 90,40 89,10 81,50 80,10 86,80 80,80 84,40
Umin (%) 35,00 19,00 20,00 20,00 25,00 22,00 17,00 16,00 23,00 17,00 32,00 26,00 19,00 20,00 16,00 17,00 16,00 16,00
U>80% (d) 17,70 11,90 9,20 6,20 4,10 3,40 2,20 2,50 5,00 11,00 17,10 20,20 49,80 19,50 8,10 33,10 23,40 110,50
U£30% (d) 0,00 0,00 0,30 0,80 0,50 0,40 0,90 1,20 0,40 0,10 0,00 0,10 0,10 1,60 2,50 0,40 4,20 4,70
e (hPa) 4,60 5,30 6,60 8,40 11,10 13,40 14,50 14,50 12,60 9,60 6,80 5,10 5,00 8,70 14,10 9,70 12,40 9,40
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SSmax (h) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SSmin (h) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,50 6,90 6,10 6,00 5,90 5,90 4,80 4,90 5,40 5,70 7,30 8,30 7,60 6,00 5,20 6,10 5,50 6,20
Nmax (10/10) 9,10 8,70 8,70 8,10 7,90 7,80 7,50 7,90 6,80 7,90 9,20 9,80 8,70 7,50 7,10 7,70 7,10 7,30
Nmin (10/10) 4,60 4,50 3,60 3,70 2,80 3,80 2,60 1,40 1,10 1,20 4,80 6,10 5,60 4,20 3,10 3,80 3,70 4,50
N<2/10 2,70 2,70 5,40 5,50 4,30 3,60 6,60 6,90 4,20 3,90 2,20 1,40 6,80 15,20 17,10 10,30 31,10 49,40
N<2/10 max 11,00 10,00 16,00 12,00 15,00 9,00 16,00 21,00 24,00 23,00 9,00 9,00 23,00 37,00 41,00 41,00 70,00 121,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 3,00 10,00
N>8/10 18,20 13,70 12,60 11,20 9,70 8,80 6,10 7,00 8,40 10,20 15,90 21,10 53,10 33,50 21,90 34,60 51,20 143,10
N>8/10 max 26,00 23,00 22,00 23,00 20,00 17,00 15,00 18,00 14,00 20,00 25,00 31,00 68,00 48,00 41,00 51,00 85,00 180,00
N>8/10 min 8,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 2,00 0,00 6,00 13,00 35,00 17,00 6,00 18,00 22,00 95,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 14,50 12,90 11,70 8,80 13,00 13,70 14,30 18,00 20,20 20,70 16,70 15,90 43,30 33,60 46,00 57,60 88,10 180,40
magla/fog max 31,00 31,00 25,00 26,00 26,00 28,00 28,00 28,00 30,00 29,00 29,00 30,00 30,00 84,00 75,00 78,00 85,00 147,00
magla/fog min 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 6,00 4,00 1,00 16,00 3,00 2,00 16,00 21,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,20 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,60 0,10 0,70 0,80
tuca/hail max 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,10 0,10 0,10 0,50 1,90 4,10 3,90 2,80 1,00 0,40 0,30 0,20 0,40 2,50 10,80 1,70 14,20 15,30
grm/thun max 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 13,00 14,00 7,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00 20,00 5,00 23,00 23,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 5,00 6,00
rosa/dew 0,30 0,40 3,80 12,70 19,30 16,80 23,00 23,30 20,20 19,40 7,70 0,70 1,30 34,70 63,10 47,30 114,20 146,50
rosa/dew max 4,00 4,00 4,00 13,00 26,00 27,00 22,00 30,00 30,00 29,00 28,00 16,00 5,00 5,00 58,00 75,00 60,00 149,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 3,00 8,00 9,00 11,00 9,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,00 46,00 26,00 80,00 99,00
mraz/frost 3,10 4,20 5,30 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 4,00 3,00 10,20 7,10 0,00 5,40 1,80 22,70
mraz/frost max 21,00 21,00 16,00 14,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 23,00 18,00 0,00 16,00 6,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime 1,70 0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 3,60 0,10 0,00 0,20 0,00 3,90
inje/rime max 14,00 19,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 11,00 20,00 2,00 0,00 4,00 0,00 22,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p max (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p min (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V =10,8 m/s (d) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V =17,2 m/s (d) - - - - - - - - - - - - - - - - - -