Meteorološki podaci za stanicu Butmir u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -2,10 0,80 4,90 9,50 14,10 17,00 18,80 18,30 14,80 9,80 4,50 -0,60 -0,60 9,50 18,00 9,70 15,40 9,20
Tmax (oC) 16,60 21,00 26,40 29,00 34,20 34,40 39,40 37,00 35,60 28,60 23,00 19,60 21,00 34,20 39,40 35,60 39,40 39,40
Tmin (oC) -29,80 -23,70 -21,10 -5,60 -2,00 1,20 4,40 1,70 -4,00 -6,70 -21,20 -24,60 -29,80 -21,10 1,20 -21,20 -5,60 -29,80
tmax (oC) 2,20 5,90 10,90 15,60 20,70 23,70 26,10 26,10 22,40 16,80 9,70 3,10 3,70 15,70 25,30 16,30 22,50 15,30
tmin (oC) -6,10 -3,70 -0,40 3,40 7,40 10,60 11,90 11,50 8,70 4,50 0,30 -4,10 -4,60 3,50 11,30 4,50 8,90 3,70
tmin 5cm (oC) -6,60 -4,70 -1,20 1,70 5,60 9,10 10,50 10,00 7,50 2,60 -0,70 -4,60 -5,30 2,10 9,90 3,10 7,40 2,40
tmin 5cm min (oC) -30,20 -26,00 -22,00 -8,50 -3,80 0,40 2,80 -0,10 -7,00 -9,60 -21,50 -28,00 -30,20 -22,00 -0,10 -21,50 -8,50 -30,20
tmin£-10oC (d) 7,80 3,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 4,70 15,70 1,00 0,00 0,90 0,00 17,60
tmax<0oC (d) 10,70 3,70 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 9,80 24,10 1,00 0,00 1,60 0,00 26,80
tmin<0oC (d) 27,00 20,80 16,20 4,50 0,10 0,00 0,00 0,00 0,30 4,80 14,00 24,60 72,40 20,80 0,00 19,10 4,90 112,30
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,10 0,90 6,20 13,10 20,00 19,50 10,20 1,30 0,00 0,00 0,00 7,20 52,50 11,50 69,90 71,30
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,30 6,10 7,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 15,40 1,40 17,20 17,20
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,20 0,20
tmin 5cm<0oC (d) 27,70 22,80 18,80 9,40 1,20 0,00 0,00 0,10 0,70 9,40 16,00 24,50 74,90 29,30 0,10 26,10 11,30 130,30
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 6,60 15,20 57,60 141,10 281,70 363,80 433,30 428,70 316,40 178,80 59,00 12,70 34,50 480,40 1225,80 554,20 1965,00 2294,90
t5oC max (oC) 23,00 60,10 134,00 224,60 365,20 410,70 532,20 496,00 432,80 294,30 153,60 50,30 133,40 723,80 1438,90 880,70 2461,50 3176,80
t5oC min (oC) 0,00 0,00 12,70 56,20 202,60 307,10 382,60 321,40 226,80 84,40 0,50 0,00 0,00 271,50 1011,10 311,70 1496,70 1594,30
t10oC (oC) 0,50 1,10 7,30 36,70 132,40 214,40 278,30 273,70 169,20 57,70 10,60 0,80 2,40 176,40 766,40 237,50 1104,70 1182,70
t10oC max (oC) 4,70 12,00 26,90 85,10 210,20 260,70 377,20 341,00 285,40 146,80 52,20 14,20 30,90 322,20 978,90 484,40 1559,60 1816,40
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 3,00 59,40 157,40 227,60 166,40 91,40 7,60 0,00 0,00 0,00 62,40 551,40 99,00 705,20 712,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,40 1,90 5,20 10,70 16,50 20,30 22,50 21,60 17,20 11,40 6,10 1,30 1,20 10,80 21,50 11,50 18,10 11,20
t5cm max (oC) 10,20 14,90 20,00 28,10 33,00 36,00 37,30 36,10 33,40 23,80 17,00 10,20 11,80 27,00 36,50 24,70 34,00 25,00
t5cm min (oC) -6,70 -3,80 -5,40 0,70 4,80 10,00 12,30 10,80 5,00 -0,20 -2,00 -3,60 -4,70 0,00 11,00 0,90 7,30 1,80
t20cm (oC) 0,80 1,70 4,70 9,90 15,20 19,10 21,40 20,90 17,00 11,60 6,60 1,90 1,50 9,90 20,50 11,70 17,30 10,90
t20cm max (oC) 6,60 8,70 12,40 17,80 24,20 28,60 29,00 27,60 25,60 18,40 13,40 8,00 7,80 18,10 28,40 19,10 25,50 18,40
t20cm min (oC) -4,20 -8,20 -1,30 2,40 7,40 11,60 14,60 14,10 9,50 4,00 1,30 -0,50 -4,30 2,80 13,40 4,90 9,90 4,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 71,30 71,20 73,80 73,20 79,10 85,80 72,00 75,30 70,70 80,20 99,70 91,30 233,70 226,10 233,00 250,70 456,10 943,50
Rmax (mm) 158,20 210,20 167,50 116,10 186,80 177,40 184,40 219,20 165,10 257,30 216,70 233,50 431,50 383,10 481,70 454,60 701,00 1345,00
Rmin (mm) 5,00 11,40 7,90 8,80 23,20 10,60 6,00 10,50 9,40 0,00 32,40 3,60 68,00 106,20 97,10 129,90 278,20 617,20
Rdmax (mm) 71,60 75,10 64,70 54,20 64,50 57,00 63,90 98,90 45,30 74,80 56,80 85,30 85,30 64,70 98,90 74,80 98,90 98,90
Rd30.1mm (d) 14,10 13,60 13,80 14,10 13,30 13,50 10,10 10,50 10,10 10,20 13,00 15,20 42,90 41,20 34,00 33,40 71,60 151,60
Rd31mm (d) 9,40 9,80 9,50 10,50 9,70 10,60 8,10 8,10 7,70 7,80 10,20 11,10 30,30 29,70 26,70 25,60 54,60 112,40
Rd35mm (d) 4,50 4,20 4,60 4,90 4,90 5,20 4,20 4,20 4,40 4,40 6,00 5,10 13,80 14,40 13,60 14,80 27,80 56,60
Rd310mm (d) 2,30 1,90 2,20 2,20 2,60 2,70 2,40 2,30 2,30 2,70 3,60 2,90 7,10 6,90 7,50 8,60 14,60 30,10
Rd320mm (d) 0,60 0,70 0,80 0,60 0,90 1,00 0,80 0,90 0,80 1,10 1,30 1,00 2,30 2,30 2,60 3,20 5,00 10,50
Rd350mm (d) 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,30 0,70
S31cm (d) 18,80 14,20 5,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 4,10 15,10 48,10 6,30 0,00 4,30 1,00 58,70
S310cm (d) 11,00 9,10 2,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 7,90 28,00 2,70 0,00 2,10 0,20 32,80
S330cm (d) 3,90 3,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,60 9,00 0,50 0,00 0,20 0,00 9,60
S350cm (d) 2,20 0,70 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 3,30 0,10 0,00 0,00 0,00 3,40
Smax (cm) 100,00 78,00 55,00 18,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 43,00 70,00 100,00 55,00 0,00 43,00 18,00 100,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 84,80 80,00 74,20 70,50 71,10 73,70 72,00 73,60 77,90 80,00 82,50 87,10 84,00 71,90 73,10 80,10 73,10 77,30
Umin (%) 21,00 23,00 12,00 14,00 14,00 18,00 17,00 17,00 15,00 15,00 18,00 31,00 21,00 12,00 17,00 15,00 14,00 12,00
U>80% (d) 12,90 6,80 4,80 4,20 3,40 3,40 2,30 2,60 3,70 5,20 10,50 17,50 37,20 12,40 8,30 19,40 19,60 77,30
U£30% (d) 0,00 0,20 2,00 4,40 3,40 1,70 2,40 3,10 1,40 0,60 0,20 0,00 0,20 9,80 7,20 2,20 16,30 19,30
e (hPa) 4,80 5,40 6,40 8,10 11,10 14,00 15,30 15,00 12,90 9,90 7,20 5,40 5,20 8,50 14,80 10,00 12,70 9,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 47,70 77,50 125,70 146,90 191,70 201,30 237,80 216,60 155,60 117,90 69,00 33,60 158,70 464,40 655,80 342,40 1150,00 1621,30
SSmax (h) 103,50 176,90 182,70 221,80 272,20 256,90 306,10 300,50 267,90 182,00 117,20 86,30 310,40 593,30 794,50 455,80 1381,70 1943,70
SSmin (h) 25,00 31,10 64,70 86,20 118,00 130,30 173,80 130,60 105,60 66,30 25,60 3,60 74,70 351,50 483,20 234,50 927,70 1417,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,40 7,00 6,60 6,50 6,20 6,10 4,90 4,90 5,50 6,00 7,00 7,90 7,50 6,40 5,30 6,10 5,70 6,30
Nmax (10/10) 8,80 9,00 8,40 8,40 7,80 7,90 7,10 7,30 7,60 8,10 8,90 9,40 8,80 7,40 6,70 7,60 6,80 7,00
Nmin (10/10) 5,30 3,30 4,30 4,60 4,40 4,80 2,80 2,50 1,70 3,40 2,30 5,20 5,60 5,10 4,00 4,70 4,60 5,30
N<2/10 1,60 2,80 3,80 3,30 2,60 2,80 7,10 6,90 4,40 3,30 2,10 1,00 5,50 9,70 16,90 9,80 27,20 41,90
N<2/10 max 8,00 14,00 11,00 9,00 9,00 8,00 16,00 17,00 21,00 14,00 12,00 5,00 20,00 21,00 29,00 26,00 55,00 77,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 6,00 0,00 12,00 20,00
N>8/10 15,70 13,80 12,80 11,00 9,20 8,30 5,90 5,80 7,60 10,30 13,70 18,60 48,10 33,00 20,00 31,60 47,90 132,70
N>8/10 max 24,00 21,00 23,00 18,00 18,00 18,00 15,00 14,00 17,00 21,00 22,00 28,00 71,00 46,00 34,00 53,00 68,00 171,00
N>8/10 min 6,00 3,00 4,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 5,00 27,00 16,00 7,00 16,00 28,00 75,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 11,60 7,00 2,70 1,60 3,00 3,60 3,40 6,30 11,50 13,20 10,40 13,60 32,10 7,40 13,30 35,10 29,40 87,90
magla/fog max 24,00 24,00 16,00 9,00 7,00 9,00 9,00 16,00 16,00 19,00 28,00 20,00 24,00 54,00 19,00 40,00 53,00 66,00
magla/fog min 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 4,00 4,00 17,00 2,00 1,00 15,00 3,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,00 1,00 1,00
tuca/hail max 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,50 0,70 0,60 1,70 4,50 7,50 6,70 6,50 3,00 1,70 1,60 1,00 2,10 6,90 20,70 6,30 29,90 36,00
grm/thun max 2,00 4,00 2,00 6,00 11,00 18,00 18,00 13,00 8,00 6,00 5,00 4,00 7,00 18,00 33,00 12,00 55,00 57,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 1,00 13,00 19,00
rosa/dew 0,20 0,30 3,10 10,60 16,00 15,30 16,90 18,80 20,20 18,60 6,10 0,50 1,00 29,70 51,00 44,80 97,80 126,60
rosa/dew max 4,00 4,00 3,00 20,00 20,00 23,00 24,00 26,00 27,00 30,00 30,00 16,00 4,00 8,00 55,00 76,00 61,00 132,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 4,00 3,00 3,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00 15,00 12,00 38,00 62,00
mraz/frost 4,10 6,00 8,50 3,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 4,30 8,50 4,60 14,70 11,70 0,00 13,00 3,40 39,40
mraz/frost max 16,00 16,00 18,00 20,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15,00 17,00 15,00 48,00 24,00 0,00 24,00 10,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 3,00 0,00
inje/rime 2,60 0,70 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,20 6,60 0,10 0,00 1,20 0,00 7,90
inje/rime max 10,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11,00 13,00 21,00 2,00 0,00 11,00 0,00 21,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 957,70 955,60 955,10 953,30 955,30 956,20 957,10 957,00 958,90 959,50 957,60 957,30 956,90 954,60 956,80 958,60 956,30 956,70
p max (hPa) 971,20 963,00 964,80 958,00 960,20 959,10 959,50 960,30 961,70 966,50 966,60 968,70 971,20 964,80 960,30 966,60 961,70 971,20
p min (hPa) 951,40 947,40 947,30 948,60 951,40 952,00 953,10 953,80 954,90 952,20 951,00 945,90 945,90 947,30 952,00 951,00 948,60 945,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 29,00 37,40 32,00 35,20 29,80 24,50 32,00 38,00 23,00 26,80 45,70 47,00 47,00 35,20 38,00 45,70 38,00 47,00
V =10,8 m/s (d) 3,20 4,90 6,00 7,50 5,80 4,50 3,90 3,30 2,90 3,90 5,80 4,10 12,20 19,30 11,80 12,60 28,00 55,90
V =17,2 m/s (d) 0,90 1,50 1,50 1,60 1,30 0,60 0,70 0,50 0,50 1,10 2,10 1,90 4,30 4,40 1,80 3,70 5,30 14,20