Meteorološki podaci za stanicu Bugojno u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -1,70 0,70 4,50 8,90 13,40 16,30 18,20 17,60 14,20 9,50 4,50 -0,40 -0,50 8,90 17,30 9,40 14,80 8,80
Tmax (oC) 16,60 20,00 25,00 28,20 33,00 33,80 37,60 37,20 37,20 28,80 22,90 19,40 20,00 33,00 37,60 37,20 37,60 37,60
Tmin (oC) -29,40 -22,40 -22,60 -7,80 -2,40 -1,40 2,70 1,00 -5,70 -7,80 -20,00 -24,40 -29,40 -22,60 -1,40 -20,00 -7,80 -29,40
tmax (oC) 2,70 5,60 10,20 15,00 20,10 23,20 25,80 25,80 22,10 16,50 9,80 3,60 4,00 15,10 24,90 16,10 22,00 15,00
tmin (oC) -5,90 -3,70 -0,80 2,90 6,60 9,60 10,70 10,40 7,90 4,00 0,10 -4,10 -4,60 2,90 10,20 4,00 8,00 3,10
tmin 5cm (oC) -6,50 -4,60 -2,00 1,50 5,10 8,50 9,60 9,20 6,80 2,90 -0,60 -4,50 -5,20 1,50 9,10 3,00 6,80 2,10
tmin 5cm min (oC) -33,00 -26,50 -25,20 -10,00 -6,30 -2,00 -0,30 -1,50 -9,40 -11,40 -20,20 -24,80 -33,00 -25,20 -2,00 -20,20 -10,00 -33,00
tmin£-10oC (d) 7,20 3,80 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 5,00 16,00 1,30 0,00 0,90 0,00 18,20
tmax<0oC (d) 9,60 4,30 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 8,30 22,30 1,20 0,00 1,30 0,00 24,80
tmin<0oC (d) 25,50 20,90 17,70 6,60 0,80 0,10 0,00 0,00 0,60 5,70 14,90 23,90 70,30 25,00 0,10 21,20 8,00 116,60
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,10 0,60 4,90 11,90 19,10 18,20 9,30 1,20 0,00 0,00 0,00 5,60 49,10 10,50 63,90 65,20
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,40 5,30 6,50 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 13,30 1,30 14,90 14,90
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmin 5cm<0oC (d) 26,20 21,80 20,50 10,40 2,40 0,20 0,00 0,10 1,20 8,40 15,80 23,60 71,60 33,30 0,40 25,40 14,40 130,70
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 6,90 14,30 49,60 125,70 259,70 341,90 410,90 406,20 299,80 168,10 58,70 14,90 36,00 435,00 1159,00 526,60 1844,20 2156,70
t5oC max (oC) 24,40 59,10 108,20 212,00 334,40 395,80 509,40 464,90 412,90 279,30 164,40 69,20 152,70 654,60 1370,10 856,50 2329,40 3033,90
t5oC min (oC) 0,00 0,20 13,80 49,80 178,00 295,60 369,20 311,90 210,80 73,40 3,90 0,00 0,20 241,50 976,60 288,10 1415,10 1506,30
t10oC (oC) 0,50 0,70 5,30 28,80 112,60 192,80 255,90 251,20 153,80 51,60 10,60 1,40 2,50 146,70 699,90 216,00 995,10 1065,20
t10oC max (oC) 4,40 6,60 24,10 78,90 179,80 245,80 354,40 309,90 266,70 134,80 58,40 21,90 32,90 282,70 910,10 459,80 1435,40 1685,50
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40 152,00 214,20 156,90 81,90 3,30 0,00 0,00 0,00 43,40 523,10 85,20 648,30 651,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,30 1,80 5,10 10,10 15,30 19,20 21,50 21,10 16,80 11,30 5,60 1,50 1,20 10,20 20,60 11,20 17,30 10,80
t5cm max (oC) 10,40 16,20 22,00 26,60 31,20 35,00 38,80 38,00 31,10 25,00 16,90 13,30 13,30 26,60 37,30 24,30 33,50 25,40
t5cm min (oC) -8,80 -6,20 -7,80 0,50 2,20 8,00 11,00 8,40 3,80 0,00 -3,10 -5,30 -6,80 -1,70 9,10 0,20 5,70 0,20
t20cm (oC) 0,90 1,90 4,70 9,40 14,20 18,00 20,30 20,20 16,50 11,50 5,90 2,10 1,60 9,40 19,50 11,30 16,40 10,40
t20cm max (oC) 6,20 9,00 12,60 17,30 21,40 26,00 27,40 29,20 24,60 19,00 13,20 8,80 8,00 17,10 27,50 18,90 24,30 17,90
t20cm min (oC) -3,20 -1,40 -2,30 2,10 4,90 10,20 13,30 12,60 8,10 3,00 0,00 -2,00 -2,20 1,60 12,00 3,70 8,50 3,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 50,90 56,20 61,00 64,40 71,90 77,20 62,60 64,50 70,70 74,40 94,50 78,90 186,10 197,30 204,30 239,70 411,30 827,40
Rmax (mm) 124,80 173,60 114,80 130,90 156,40 182,00 178,00 122,00 184,60 243,00 207,30 221,70 334,80 282,20 345,20 382,30 588,90 991,20
Rmin (mm) 1,80 4,70 17,50 25,50 32,60 12,50 15,80 13,20 8,40 0,00 40,80 2,40 53,80 130,90 107,20 143,90 262,10 624,20
Rdmax (mm) 40,30 44,30 39,30 31,90 38,50 46,40 46,80 55,00 105,40 78,00 62,80 78,10 78,10 39,30 55,00 105,40 105,40 105,40
Rd30.1mm (d) 12,70 13,20 13,20 14,30 14,20 14,40 10,20 9,90 10,10 10,40 12,40 13,80 39,60 41,60 34,50 32,90 73,00 148,70
Rd31mm (d) 7,80 7,90 9,00 9,70 9,90 9,90 7,50 7,10 7,30 7,60 9,90 9,60 25,30 28,60 24,50 24,80 51,40 103,10
Rd35mm (d) 3,50 3,50 4,00 4,40 5,10 4,90 3,90 3,80 4,30 4,10 5,80 4,70 11,70 13,50 12,50 14,20 26,30 52,00
Rd310mm (d) 1,30 1,60 1,90 2,00 2,30 2,50 2,10 2,40 2,40 2,50 3,50 2,50 5,50 6,20 6,90 8,30 13,60 26,90
Rd320mm (d) 0,30 0,50 0,30 0,50 0,70 0,80 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,70 1,50 2,30 2,90 4,20 8,30
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,20 0,10 0,30
S31cm (d) 17,30 13,40 6,20 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,80 15,60 46,30 7,00 0,00 4,90 0,90 58,20
S310cm (d) 7,60 6,50 1,50 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 6,50 20,60 1,60 0,00 2,10 0,10 24,40
S330cm (d) 2,30 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,10 4,50 0,20 0,00 0,30 0,00 4,90
S350cm (d) 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,70
Smax (cm) 67,00 57,00 60,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 42,00 70,00 70,00 60,00 0,00 42,00 18,00 70,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 81,90 77,80 72,40 68,20 70,40 73,30 71,00 72,60 76,50 78,80 80,40 83,70 81,10 70,30 72,30 78,60 72,00 75,60
Umin (%) 21,00 18,00 16,00 12,00 19,00 19,00 19,00 13,00 15,00 16,00 26,00 6,00 6,00 12,00 13,00 15,00 12,00 6,00
U>80% (d) 9,30 5,60 3,80 3,50 2,90 2,30 1,60 1,80 2,90 4,50 8,10 13,30 28,20 10,10 5,70 15,50 15,00 59,50
U£30% (d) 0,00 0,20 2,50 4,30 2,60 1,00 3,20 4,10 2,60 0,70 0,10 0,10 0,30 9,40 8,30 3,30 17,80 21,40
e (hPa) 4,80 5,20 6,00 7,60 10,50 13,40 14,40 14,20 12,20 9,50 7,00 5,30 5,10 8,00 14,00 9,60 12,00 9,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 65,90 83,80 125,40 154,50 178,00 189,60 243,30 219,60 164,10 125,90 76,80 51,10 200,80 457,90 652,60 366,80 1149,10 1678,00
SSmax (h) 118,50 160,30 199,90 226,40 250,40 256,90 324,80 327,40 272,30 208,80 124,00 96,20 349,70 577,00 823,30 475,60 1381,60 2017,00
SSmin (h) 36,30 30,00 63,40 83,20 107,90 127,90 166,30 138,90 107,50 66,30 36,20 13,60 116,30 334,10 495,80 259,30 905,10 1499,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,00 7,00 6,60 6,30 6,10 6,00 4,80 5,00 5,70 6,10 7,00 7,50 7,20 6,40 5,30 6,30 5,70 6,30
Nmax (10/10) 8,90 8,50 8,50 8,20 7,90 7,70 7,50 7,40 7,20 8,00 8,50 9,40 8,40 7,40 6,80 7,30 6,70 7,00
Nmin (10/10) 4,30 3,60 4,30 5,10 4,70 4,50 2,30 1,90 1,80 3,90 5,50 5,30 5,40 5,50 4,00 4,80 4,40 5,40
N<2/10 3,00 2,40 3,70 3,40 2,50 3,50 6,20 5,90 2,80 2,30 1,90 1,70 7,00 9,60 15,60 6,90 24,30 39,10
N<2/10 max 11,00 11,00 12,00 9,00 6,00 9,00 18,00 21,00 19,00 10,00 7,00 5,00 23,00 20,00 35,00 23,00 54,00 74,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 0,00 10,00 19,00
N>8/10 15,20 13,90 13,10 11,20 9,30 8,20 5,50 6,00 7,70 10,20 13,70 17,40 46,60 33,60 19,70 31,50 47,90 131,40
N>8/10 max 25,00 20,00 25,00 17,00 16,00 15,00 16,00 15,00 14,00 20,00 21,00 28,00 67,00 45,00 36,00 46,00 72,00 170,00
N>8/10 min 7,00 4,00 4,00 5,00 4,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 7,00 9,00 28,00 19,00 5,00 16,00 28,00 92,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 8,00 5,30 3,10 2,60 6,60 8,40 10,00 13,40 14,80 13,40 9,10 9,80 23,10 12,20 31,70 37,30 55,70 104,30
magla/fog max 19,00 19,00 10,00 8,00 7,00 12,00 17,00 17,00 21,00 23,00 23,00 19,00 22,00 43,00 20,00 48,00 49,00 76,00
magla/fog min 3,00 3,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 3,00 2,00 14,00 4,00 12,00 25,00 29,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,10 1,10 1,10
tuca/hail max 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 1,00 4,00 4,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,50 0,90 0,70 1,80 5,60 8,00 6,30 6,30 3,10 1,70 1,40 0,90 2,30 8,10 20,70 6,10 31,10 37,20
grm/thun max 2,00 4,00 3,00 5,00 16,00 18,00 14,00 13,00 7,00 6,00 6,00 4,00 6,00 21,00 36,00 12,00 59,00 63,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7,00 1,00 15,00 20,00
rosa/dew 0,20 0,20 2,40 11,30 17,10 18,60 21,10 21,30 21,60 17,80 5,60 0,90 1,20 30,80 61,00 45,00 111,00 137,90
rosa/dew max 2,00 2,00 3,00 11,00 17,00 27,00 26,00 29,00 27,00 27,00 30,00 14,00 4,00 8,00 48,00 75,00 62,00 132,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 3,00 8,00 8,00 11,00 9,00 17,00 5,00 0,00 0,00 0,00 17,00 38,00 29,00 75,00 92,00
mraz/frost 5,80 6,00 9,70 6,30 1,20 0,10 0,00 0,00 0,90 6,30 9,90 6,70 18,50 17,30 0,10 17,20 8,60 53,00
mraz/frost max 18,00 18,00 21,00 17,00 10,00 9,00 2,00 0,00 1,00 7,00 17,00 21,00 18,00 49,00 28,00 2,00 29,00 17,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,00 0,00 4,00 3,00
inje/rime 1,90 1,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 2,00 5,10 0,10 0,00 0,20 0,00 5,50
inje/rime max 12,00 8,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 23,00 2,00 0,00 2,00 1,00 23,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 951,40 949,40 949,10 947,40 949,60 950,60 951,60 951,50 953,20 953,50 951,50 951,10 950,60 948,70 951,20 952,70 950,60 950,80
p max (hPa) 964,40 956,50 958,60 951,90 954,00 952,90 954,70 954,10 955,90 959,70 959,70 961,40 964,40 958,60 954,70 959,70 955,90 964,40
p min (hPa) 946,20 942,20 942,50 943,80 945,00 947,70 949,00 949,00 948,60 945,70 946,60 939,50 939,50 942,50 947,70 945,70 943,80 939,50
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 29,60 28,00 24,00 23,00 28,00 24,50 29,60 24,40 20,10 27,00 29,00 27,00 29,60 28,00 29,60 29,00 29,60 29,60
V =10,8 m/s (d) 7,60 9,30 11,00 11,50 10,50 7,80 6,20 6,40 4,10 5,90 8,50 7,80 24,60 33,10 20,40 18,40 46,60 96,50
V =17,2 m/s (d) 0,50 1,20 0,90 0,90 0,70 0,30 0,50 0,40 0,40 0,80 1,10 1,10 2,80 2,50 1,10 2,30 3,10 8,80