Meteorološki podaci za stanicu Bjelašnica u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -6,50 -6,50 -4,40 -1,20 3,80 7,20 9,50 9,60 6,80 2,80 -1,60 -4,90 -6,00 -0,60 8,80 2,70 6,00 1,20
Tmax (oC) 5,40 5,30 9,40 13,80 18,20 21,00 23,20 22,00 20,30 15,90 10,80 8,80 8,80 18,20 23,20 20,30 23,20 23,20
Tmin (oC) -29,20 -26,20 -25,40 -19,00 -11,00 -6,40 -3,00 -3,70 -9,00 -12,20 -19,20 -26,80 -29,20 -25,40 -6,40 -19,20 -19,00 -29,20
tmax (oC) -4,10 -4,30 -2,40 0,80 6,20 9,90 12,30 12,40 9,40 5,10 0,70 -2,60 -3,70 1,50 11,50 5,00 8,50 3,60
tmin (oC) -8,80 -8,70 -6,50 -3,10 1,60 4,70 6,70 7,00 4,50 0,60 -3,70 -7,20 -8,20 -2,70 6,10 0,50 3,60 -1,10
tmin 5cm (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tmin 5cm min (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tmin£-10oC (d) 11,40 10,30 7,20 1,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,60 9,40 31,10 8,50 0,00 4,10 1,40 43,80
tmax<0oC (d) 26,70 24,70 22,00 11,40 1,90 0,40 0,00 0,00 0,80 3,80 11,70 22,70 74,10 35,30 0,40 16,30 14,50 126,10
tmin<0oC (d) 30,90 27,90 29,30 23,80 9,80 3,00 1,10 0,80 4,00 12,40 22,30 29,90 88,70 62,90 4,90 38,70 42,50 195,20
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmin 5cm<0oC (d) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 0,00 0,00 0,20 2,10 32,00 88,10 146,30 152,80 82,40 23,60 1,50 0,20 0,20 34,20 387,20 107,40 503,60 529,00
t5oC max (oC) 0,00 0,00 2,60 15,30 92,00 145,30 244,90 229,00 202,70 65,40 8,90 4,10 4,10 109,90 619,20 277,00 929,10 1010,00
t5oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 100,80 48,60 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,90 22,10 213,00 213,00
t10oC (oC) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 14,60 37,30 43,50 12,60 0,90 0,00 0,00 0,00 2,30 95,40 13,50 110,30 111,20
t10oC max (oC) 0,00 0,00 0,00 0,90 19,10 44,50 102,10 94,10 67,70 5,80 0,00 0,00 0,00 20,00 240,70 73,50 328,30 334,10
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t5cm max (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t5cm min (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t20cm (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t20cm max (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t20cm min (oC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 78,00 83,80 84,40 79,70 88,10 110,00 84,20 98,60 95,90 118,40 110,60 82,70 244,50 252,30 292,80 324,90 556,50 1114,50
Rmax (mm) 177,90 231,50 213,70 165,60 210,00 218,70 221,90 205,40 211,00 313,30 230,60 189,10 460,50 556,00 496,20 565,70 854,10 1517,60
Rmin (mm) 9,80 17,40 12,50 20,70 11,50 48,80 7,30 6,40 8,20 0,80 29,10 6,00 55,40 101,90 131,30 156,30 280,30 692,30
Rdmax (mm) 49,80 43,40 37,30 61,40 49,00 51,20 50,40 69,20 57,30 122,20 68,70 49,60 49,80 61,40 69,20 122,20 69,20 122,20
Rd30.1mm (d) 14,40 14,60 15,50 16,30 15,90 16,50 12,90 12,40 11,50 11,40 15,10 15,20 44,30 47,70 41,70 38,00 85,40 171,70
Rd31mm (d) 11,30 11,80 12,00 12,40 12,60 13,70 9,80 9,80 9,20 9,30 12,20 11,90 35,10 37,00 33,30 30,70 67,50 136,10
Rd35mm (d) 4,70 5,20 5,90 5,40 5,90 6,70 5,10 5,50 5,70 5,70 6,40 5,50 15,40 17,30 17,30 17,80 34,40 67,80
Rd310mm (d) 2,00 2,40 2,80 2,00 2,70 3,70 3,00 3,30 3,20 3,70 3,70 2,70 7,00 7,40 10,00 10,60 17,90 35,10
Rd320mm (d) 0,80 0,90 0,70 0,50 0,70 1,20 1,00 1,30 1,30 1,60 1,30 0,60 2,30 1,90 3,50 4,20 6,00 11,80
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 0,30 0,70
S31cm (d) 30,80 28,20 30,90 29,50 22,40 3,20 0,10 0,10 1,90 6,40 19,10 29,40 88,40 82,80 3,50 27,30 57,30 202,00
S310cm (d) 29,60 28,20 30,50 29,30 18,50 1,50 0,00 0,00 0,30 2,90 11,70 26,20 84,00 78,30 1,50 14,90 49,60 178,70
S330cm (d) 27,40 27,30 29,30 26,60 12,70 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 5,30 21,70 76,40 68,60 0,60 5,90 40,00 151,60
S350cm (d) 22,60 25,10 28,40 23,20 8,80 0,40 0,00 0,00 0,00 0,10 2,80 16,60 64,20 60,30 0,40 2,90 32,30 127,80
Smax (cm) 284,00 295,00 303,00 283,00 240,00 68,00 2,00 4,00 28,00 57,00 91,00 167,00 295,00 303,00 68,00 91,00 283,00 303,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 85,50 87,60 88,10 88,40 85,00 85,30 81,50 80,10 81,60 82,80 84,40 85,20 86,10 87,20 82,30 82,90 83,70 84,60
Umin (%) 6,00 12,00 13,00 3,00 14,00 20,00 21,00 6,00 7,00 7,00 5,00 2,00 2,00 3,00 6,00 5,00 3,00 2,00
U>80% (d) 25,30 24,20 25,90 22,40 16,80 15,70 14,30 13,30 15,40 19,60 23,30 25,20 74,70 65,10 43,30 58,40 97,90 241,50
U£30% (d) 1,70 0,80 0,40 0,20 0,30 0,20 0,60 0,90 1,70 2,30 3,00 2,30 4,80 0,90 1,70 7,00 3,80 14,40
e (hPa) 3,50 3,50 4,10 4,90 6,80 8,70 9,70 9,60 8,00 6,20 4,50 3,70 3,60 5,30 9,30 6,20 8,00 6,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 90,40 82,70 110,60 126,70 162,60 167,60 229,90 218,00 177,30 149,40 96,10 82,80 255,90 399,90 615,50 422,80 1082,10 1694,20
SSmax (h) 207,90 181,80 166,80 198,30 226,20 225,40 338,60 305,60 285,90 245,80 193,10 141,40 459,30 552,00 781,70 630,00 1364,30 2104,10
SSmin (h) 21,50 32,80 55,60 49,50 84,60 109,10 132,40 104,30 94,70 41,30 16,50 12,70 131,30 244,10 435,60 253,90 870,80 1287,50
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 6,70 7,20 7,20 7,10 6,80 6,70 5,50 5,20 5,50 5,90 6,80 6,80 6,90 7,00 5,80 6,00 6,10 6,40
Nmax (10/10) 8,60 8,90 9,00 8,90 8,30 8,20 7,30 7,90 7,30 9,10 8,70 8,90 8,00 8,00 7,40 7,90 6,90 7,00
Nmin (10/10) 2,30 4,20 5,50 5,20 5,50 5,30 3,50 3,10 2,40 3,00 3,40 4,20 4,20 5,90 4,70 4,40 5,30 5,60
N<2/10 5,00 3,70 4,00 2,90 2,10 1,90 6,10 7,40 7,90 7,30 4,90 4,80 13,50 8,90 15,30 20,10 28,20 57,90
N<2/10 max 17,00 11,00 9,00 8,00 6,00 6,00 13,00 16,00 18,00 14,00 14,00 11,00 35,00 17,00 28,00 34,00 47,00 77,00
N<2/10 min 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 3,00 2,00 5,00 10,00 12,00 38,00
N>8/10 14,90 15,70 17,10 14,70 12,80 11,90 8,90 8,40 10,10 12,70 14,80 15,30 45,90 44,60 29,20 37,70 66,90 157,40
N>8/10 max 23,00 21,00 26,00 22,00 22,00 19,00 16,00 20,00 18,00 27,00 23,00 22,00 57,00 57,00 52,00 59,00 86,00 181,00
N>8/10 min 2,00 6,00 10,00 8,00 7,00 4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 6,00 28,00 28,00 17,00 22,00 50,00 130,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 24,30 24,00 24,60 22,50 21,50 22,00 20,50 18,70 19,30 21,60 23,50 24,60 72,90 68,60 61,20 64,40 124,50 267,00
magla/fog max 31,00 31,00 29,00 31,00 28,00 29,00 28,00 27,00 27,00 28,00 30,00 29,00 31,00 88,00 83,00 74,00 77,00 142,00
magla/fog min 11,00 11,00 16,00 13,00 14,00 14,00 15,00 10,00 9,00 7,00 13,00 13,00 15,00 53,00 49,00 47,00 50,00 95,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,10 0,20 0,40 0,80 0,50 0,60 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,70 1,90 0,30 2,70 3,00
tuca/hail max 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 3,00 3,00 4,00 5,00 1,00 7,00 9,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,50 1,00 1,00 1,80 5,40 5,90 5,60 5,00 2,70 1,80 1,70 1,10 2,60 8,30 16,50 6,20 26,40 33,50
grm/thun max 2,00 3,00 4,00 7,00 17,00 15,00 16,00 9,00 9,00 6,00 6,00 5,00 6,00 19,00 29,00 13,00 42,00 48,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 0,00 12,00 19,00
rosa/dew 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,50 2,60 4,30 3,60 1,40 0,10 0,00 0,00 0,40 9,40 5,00 13,40 14,90
rosa/dew max 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 15,00 11,00 13,00 14,00 7,00 2,00 0,00 0,00 3,00 36,00 14,00 48,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mraz/frost 0,10 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,10 1,10 0,70 0,10 0,10 0,30 0,10 1,90 0,50 2,40
mraz/frost max 2,00 2,00 0,00 0,00 5,00 3,00 1,00 0,00 1,00 2,00 6,00 5,00 2,00 2,00 8,00 1,00 10,00 8,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime 27,60 25,90 24,80 18,50 5,80 1,80 0,50 0,20 2,40 8,40 16,70 25,90 79,40 49,20 2,50 27,50 29,30 158,60
inje/rime max 31,00 29,00 31,00 30,00 16,00 5,00 4,00 4,00 10,00 23,00 27,00 31,00 91,00 71,00 8,00 50,00 49,00 189,00
inje/rime min 15,00 16,00 12,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 15,00 52,00 28,00 0,00 7,00 10,00 115,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 785,80 784,50 785,90 786,70 791,40 794,00 796,00 796,00 795,90 793,90 789,20 786,40 785,50 788,00 795,30 793,00 793,30 790,50
p max (hPa) 797,90 791,70 796,40 791,90 795,50 795,80 798,10 798,60 799,60 797,20 796,00 796,10 797,90 796,40 798,60 799,60 799,60 799,60
p min (hPa) 779,50 777,80 778,50 782,80 786,90 790,70 793,80 792,80 792,20 785,00 785,00 776,30 776,30 778,50 790,70 785,00 782,80 776,30
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 53,50 48,60 39,30 44,00 39,30 32,20 31,00 30,50 34,80 32,00 44,00 41,60 53,50 44,00 32,20 44,00 44,00 53,50
V =10,8 m/s (d) 26,80 24,90 27,20 25,30 24,10 23,00 22,60 19,70 20,40 24,30 25,80 26,60 78,30 76,60 65,30 70,50 135,10 290,70
V =17,2 m/s (d) 21,30 20,10 21,40 19,60 15,40 12,60 11,80 10,10 11,10 14,30 20,30 21,00 62,40 56,40 34,50 45,70 80,70 199,10