Meteorološki podaci za stanicu Zenica u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -0,90 2,00 5,90 10,60 15,00 18,00 19,70 19,20 15,70 10,80 5,30 0,50 0,50 10,50 19,00 10,60 16,40 10,20
Tmax (oC) 19,20 23,00 28,50 30,50 34,70 36,00 40,40 40,00 37,50 30,00 25,00 22,20 23,00 34,70 40,40 37,50 40,40 40,40
Tmin (oC) -23,90 -19,00 -16,20 -4,00 -1,70 2,90 4,70 5,10 -1,50 -5,90 -16,00 -18,80 -23,90 -16,20 2,90 -16,00 -4,00 -23,90
tmax (oC) 3,00 6,80 12,10 17,00 22,00 24,90 27,20 27,10 23,50 17,70 10,30 3,90 4,60 17,00 26,40 17,20 23,60 16,30
tmin (oC) -4,60 -2,30 0,40 4,30 8,30 11,50 12,70 12,50 9,80 5,60 1,40 -2,70 -3,20 4,30 12,20 5,60 9,90 4,70
tmin 5cm (oC) -5,00 -3,00 -0,60 3,00 7,00 10,60 11,80 11,50 9,00 4,70 0,70 -3,00 -3,70 3,10 11,30 4,80 8,80 3,90
tmin 5cm min (oC) -23,60 -16,00 -16,80 -5,30 -3,00 1,10 3,40 3,80 -3,60 -6,80 -16,40 -19,00 -23,60 -16,80 1,10 -16,40 -5,30 -23,60
tmin£-10oC (d) 5,00 1,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,40 8,90 0,40 0,00 0,50 0,00 9,90
tmax<0oC (d) 8,10 3,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 7,20 18,30 0,90 0,00 0,50 0,00 19,60
tmin<0oC (d) 25,10 19,10 12,90 2,70 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 2,40 10,40 21,70 65,90 15,70 0,00 12,90 2,90 94,50
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,50 2,40 9,30 16,20 22,10 20,80 12,60 2,80 0,00 0,00 0,00 12,20 59,10 15,40 83,30 86,60
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 3,70 8,40 9,10 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 21,20 2,90 25,50 25,50
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmin 5cm<0oC (d) 26,70 21,10 17,10 5,90 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30 4,10 12,70 23,00 70,80 23,50 0,00 17,10 6,60 111,30
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 7,50 21,80 78,30 173,30 315,40 395,40 463,10 459,20 349,40 201,50 70,30 14,90 44,10 566,90 1317,70 621,30 2155,80 2550,00
t5oC max (oC) 33,80 83,30 160,70 274,10 399,30 446,40 564,90 530,80 485,30 327,10 187,50 69,00 186,10 834,10 1542,10 999,80 2700,80 3562,00
t5oC min (oC) 0,00 0,00 27,70 82,10 231,60 346,90 415,60 355,40 248,70 104,70 4,00 0,00 0,00 341,30 1117,80 357,30 1680,10 1816,40
t10oC (oC) 0,50 1,70 13,40 57,00 163,60 245,50 308,10 304,20 200,80 78,60 14,00 1,30 3,50 234,00 857,80 293,50 1279,20 1388,70
t10oC max (oC) 5,40 12,80 44,80 124,10 244,30 296,40 409,90 375,80 335,90 180,10 72,10 22,10 40,20 413,20 1082,10 588,10 1786,40 2123,50
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 11,60 86,00 196,90 260,60 200,40 112,00 11,30 0,00 0,00 0,00 97,50 657,80 123,30 867,30 878,60
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,60 2,40 6,20 11,70 17,20 21,00 23,30 22,70 18,20 12,30 6,30 1,90 1,60 11,70 22,30 12,30 19,00 12,00
t5cm max (oC) 10,20 12,80 21,60 27,70 33,30 39,00 42,00 40,00 36,00 26,40 20,00 11,00 11,30 27,50 40,30 27,50 36,30 26,70
t5cm min (oC) -6,20 -5,20 -5,60 1,70 6,00 9,50 13,10 10,60 6,40 0,80 -2,40 -5,70 -5,70 0,70 11,10 1,60 7,90 1,90
t20cm (oC) 1,20 2,80 5,90 11,00 16,00 19,80 22,00 21,60 17,90 12,70 7,10 2,90 2,30 11,00 21,10 12,60 18,00 11,70
t20cm max (oC) 10,00 11,80 14,20 18,80 27,70 29,60 29,10 28,40 27,40 20,90 13,50 8,40 10,10 20,20 29,00 20,60 26,80 20,00
t20cm min (oC) -2,80 -0,60 -0,70 2,50 7,70 11,40 14,70 14,60 9,80 5,40 0,00 -1,70 -1,70 3,20 13,60 5,10 10,10 5,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 51,50 47,50 54,30 62,60 76,10 84,50 63,50 69,10 64,90 66,70 74,50 67,40 166,40 192,90 217,10 206,10 420,70 782,50
Rmax (mm) 135,80 111,90 103,40 102,80 180,70 169,10 167,70 240,70 193,50 191,30 150,50 140,50 272,10 321,00 428,70 325,80 677,10 1010,10
Rmin (mm) 5,30 6,40 15,40 19,20 18,00 20,30 3,60 20,90 11,70 0,10 11,70 2,80 41,30 98,20 100,90 123,30 234,50 542,60
Rdmax (mm) 34,90 38,60 49,00 30,60 47,20 38,80 52,00 76,20 53,20 66,10 41,90 46,90 46,90 49,00 76,20 66,10 76,20 76,20
Rd30.1mm (d) 14,10 13,10 13,80 14,30 13,60 14,90 10,20 10,40 10,10 9,60 12,10 14,20 41,50 41,80 35,50 31,90 73,50 150,60
Rd31mm (d) 8,70 8,10 8,80 9,80 10,00 10,80 7,60 7,70 7,60 7,30 9,10 9,30 26,10 28,60 26,00 24,00 53,40 104,80
Rd35mm (d) 3,40 3,00 3,80 4,40 4,70 5,50 3,90 4,00 4,40 4,10 5,00 4,60 11,00 12,90 13,40 13,50 27,00 50,80
Rd310mm (d) 1,40 1,30 1,40 1,90 2,50 2,90 1,90 2,30 2,30 2,30 2,70 2,30 5,00 5,70 7,20 7,20 13,80 25,10
Rd320mm (d) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,80 0,90 0,60 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60 1,30 1,40 2,30 2,10 4,30 7,20
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,20
S31cm (d) 15,00 8,80 2,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 12,00 35,70 2,90 0,00 2,90 0,20 41,50
S310cm (d) 6,00 3,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 4,40 13,40 0,60 0,00 0,90 0,00 14,90
S330cm (d) 1,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
S350cm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Smax (cm) 51,00 45,00 23,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 47,00 51,00 23,00 0,00 35,00 5,00 51,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 81,90 77,30 70,50 66,30 68,50 71,30 69,70 72,10 76,60 78,70 80,90 83,90 81,00 68,40 71,00 78,70 70,80 74,80
Umin (%) 34,00 25,00 11,00 14,00 15,00 16,00 12,00 15,00 8,00 9,00 22,00 25,00 25,00 11,00 12,00 8,00 8,00 8,00
U>80% (d) 9,10 4,80 3,10 2,30 1,80 1,90 1,20 1,40 2,60 4,10 7,90 13,60 27,40 7,20 4,50 14,60 11,10 53,60
U£30% (d) 0,00 0,20 3,90 6,40 3,70 1,30 2,90 3,00 1,90 0,40 0,10 0,10 0,30 14,00 7,10 2,40 19,10 23,80
e (hPa) 5,00 5,60 6,50 8,20 11,50 14,60 15,70 15,70 13,60 10,30 7,50 5,60 5,40 8,70 15,30 10,50 13,20 10,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 44,30 70,70 114,20 142,10 169,50 172,50 228,60 212,50 153,80 114,70 63,30 31,10 146,10 425,80 613,60 331,80 1079,10 1517,40
SSmax (h) 77,90 171,00 178,00 209,00 256,90 244,70 306,90 298,10 247,30 157,40 123,00 78,00 278,30 560,10 758,80 422,10 1318,40 1863,50
SSmin (h) 19,00 21,10 53,90 94,50 101,80 87,70 153,00 128,60 92,50 61,50 18,80 7,00 69,60 289,60 450,90 236,60 887,10 1240,40
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,10 6,90 6,40 6,20 5,90 5,60 4,50 4,80 5,60 6,00 7,00 7,80 7,20 6,20 5,00 6,20 5,40 6,10
Nmax (10/10) 8,70 8,80 8,50 7,80 7,50 7,40 6,60 6,80 7,00 8,20 8,90 9,30 8,50 7,10 6,10 7,60 6,20 6,80
Nmin (10/10) 4,90 3,20 4,20 4,70 3,90 3,20 2,60 2,70 2,00 4,70 5,20 5,10 5,40 5,00 3,50 5,20 4,50 5,40
N<2/10 2,60 2,70 3,90 3,80 3,30 4,20 8,40 7,20 2,90 2,30 2,30 1,60 6,90 11,00 19,70 7,40 29,60 45,00
N<2/10 max 11,00 12,00 9,00 9,00 10,00 10,00 19,00 18,00 19,00 7,00 8,00 9,00 22,00 20,00 34,00 24,00 50,00 69,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 8,00 2,00 14,00 28,00
N>8/10 14,90 12,90 12,10 10,40 7,90 7,60 5,10 5,30 7,50 9,50 13,70 18,20 46,00 30,40 17,90 30,70 43,80 125,00
N>8/10 max 23,00 22,00 23,00 17,00 15,00 14,00 11,00 12,00 13,00 19,00 22,00 27,00 62,00 43,00 29,00 51,00 61,00 165,00
N>8/10 min 6,00 2,00 4,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 9,00 26,00 17,00 5,00 17,00 26,00 80,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 3,30 2,30 1,00 0,70 1,20 1,00 2,30 5,00 9,90 10,90 5,50 4,70 10,30 2,90 8,30 26,20 20,10 47,70
magla/fog max 14,00 14,00 8,00 8,00 4,00 5,00 4,00 9,00 16,00 19,00 23,00 12,00 20,00 23,00 14,00 20,00 38,00 40,00
magla/fog min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 10,00 3,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,00 0,60 0,60
tuca/hail max 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,20 0,30 0,30 1,40 5,30 8,10 6,40 5,90 2,40 1,20 0,80 0,60 1,00 7,00 20,40 4,40 29,60 32,90
grm/thun max 1,00 2,00 2,00 7,00 14,00 15,00 16,00 11,00 7,00 6,00 3,00 3,00 4,00 21,00 36,00 10,00 60,00 64,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11,00 1,00 15,00 19,00
rosa/dew 0,00 0,10 1,30 6,40 11,50 13,10 14,60 15,20 16,50 14,10 3,80 0,40 0,50 19,20 42,90 34,30 77,30 96,90
rosa/dew max 1,00 1,00 2,00 8,00 13,00 19,00 19,00 23,00 22,00 24,00 30,00 9,00 3,00 3,00 37,00 61,00 49,00 101,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 7,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5,00 27,00 14,00 47,00 65,00
mraz/frost 5,60 5,90 6,50 2,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,10 2,20 5,60 5,40 16,80 9,10 0,00 8,00 2,70 33,90
mraz/frost max 23,00 23,00 17,00 13,00 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 13,00 13,00 49,00 17,00 0,00 18,00 10,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00 0,00
inje/rime 0,50 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
inje/rime max 5,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 977,70 975,40 974,70 972,50 974,20 975,00 975,90 975,80 977,90 978,80 977,10 977,30 976,80 973,80 975,60 977,90 975,20 976,00
p max (hPa) 992,30 983,00 984,80 977,20 978,80 977,70 978,90 979,00 980,80 984,90 986,10 987,80 992,30 984,80 979,00 986,10 980,80 992,30
p min (hPa) 972,30 968,70 968,30 968,40 969,80 972,00 972,80 973,30 973,20 970,50 971,40 965,10 965,10 968,30 972,00 970,50 968,40 965,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 19,00 30,10 22,00 26,30 23,00 25,00 22,00 20,20 17,80 18,00 22,60 23,50 30,10 26,30 25,00 22,60 26,30 30,10
V =10,8 m/s (d) 1,80 2,90 4,20 5,70 4,10 4,40 3,30 2,70 1,70 1,80 2,60 1,60 6,30 14,00 10,40 6,10 22,00 36,90
V =17,2 m/s (d) 0,10 0,50 0,40 0,50 0,30 0,20 0,40 0,30 0,10 0,10 0,20 0,20 0,80 1,10 0,90 0,40 1,80 3,30