Meteorološki podaci za stanicu Sarajevo u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -0,90 1,50 5,10 9,40 14,10 17,00 18,90 18,50 15,10 10,40 5,30 0,30 0,30 9,60 18,10 10,20 15,50 9,60
Tmax (oC) 15,40 20,20 25,80 28,80 31,50 33,60 37,40 36,20 35,00 30,20 22,70 18,00 20,20 31,50 37,40 35,00 37,40 37,40
Tmin (oC) -21,80 -18,40 -15,10 -5,00 -0,90 2,60 4,80 1,20 -1,70 -6,10 -14,60 -16,50 -21,80 -15,10 1,20 -14,60 -5,00 -21,80
tmax (oC) 2,70 5,90 10,40 15,10 20,30 23,10 25,50 25,70 22,00 16,50 9,70 3,50 4,00 15,30 24,80 16,10 21,90 15,00
tmin (oC) -4,40 -2,30 0,70 4,40 8,50 11,40 12,80 12,60 9,70 5,70 1,60 -2,80 -3,10 4,50 12,20 5,60 9,90 4,80
tmin 5cm (oC) -4,50 -3,10 0,00 3,40 7,50 10,30 12,00 11,70 8,80 5,20 0,40 -3,00 -3,50 3,60 11,30 4,80 8,90 4,10
tmin 5cm min (oC) -25,00 -20,00 -16,20 -5,30 -1,50 0,60 4,40 3,20 -1,50 -5,00 -14,60 -17,00 -25,00 -16,20 0,60 -14,60 -5,30 -25,00
tmin£-10oC (d) 4,50 2,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,70 9,20 0,80 0,00 0,50 0,00 10,50
tmax<0oC (d) 9,80 4,30 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 9,20 23,30 1,20 0,00 1,30 0,00 25,70
tmin<0oC (d) 24,40 18,20 12,30 2,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 2,10 11,20 22,20 64,80 14,60 0,00 13,40 2,40 92,90
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,10 0,80 5,70 11,60 18,40 18,10 9,60 1,10 0,00 0,00 0,00 6,60 48,10 10,70 64,20 65,40
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,30 4,70 6,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 12,20 1,20 13,70 13,70
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,10 0,50 0,50
tmin 5cm<0oC (d) 24,20 20,60 13,80 3,80 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 2,60 13,40 21,80 66,70 17,90 0,00 16,10 4,20 100,70
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 9,70 20,40 67,80 150,40 291,30 367,20 437,90 437,70 325,50 192,30 71,70 17,70 47,80 509,50 1242,70 589,60 2009,90 2389,60
t5oC max (oC) 35,90 72,30 148,80 250,50 373,10 428,50 548,00 514,00 453,10 307,10 173,80 70,20 178,30 772,40 1490,50 934,00 2567,10 3375,10
t5oC min (oC) 0,00 0,00 20,80 70,30 202,00 306,40 382,60 331,40 222,70 91,70 2,10 0,00 0,00 293,10 1020,30 316,50 1515,20 1629,80
t10oC (oC) 0,70 1,50 11,30 44,90 143,00 218,00 282,90 282,80 178,70 68,40 15,10 1,30 3,50 199,20 783,70 262,20 1150,30 1248,60
t10oC max (oC) 4,50 11,30 41,20 109,70 218,90 278,50 393,00 359,00 307,40 159,20 61,00 22,60 38,40 369,70 1030,50 527,60 1666,40 1966,20
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 7,70 72,90 157,50 227,60 176,40 91,60 8,50 0,00 0,00 0,00 80,60 561,40 100,10 733,50 742,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 0,60 2,10 5,40 10,30 16,00 19,40 21,80 21,40 17,30 12,30 5,50 1,80 1,50 10,60 20,90 11,70 17,70 11,20
t5cm max (oC) 9,10 14,50 21,20 30,20 33,40 37,20 38,40 40,40 38,60 25,20 17,40 9,60 11,10 28,30 38,70 27,10 36,40 26,30
t5cm min (oC) -6,30 -6,50 -4,20 0,80 4,20 9,00 11,60 8,40 4,90 1,70 -2,00 -4,60 -5,80 0,30 9,70 1,50 6,50 1,40
t20cm (oC) 1,10 2,20 4,90 9,60 14,80 18,10 20,50 20,40 17,00 12,50 6,30 2,60 2,00 9,80 19,70 11,90 16,70 10,80
t20cm max (oC) 6,20 8,80 13,20 19,60 22,60 28,10 29,60 27,00 25,30 19,60 14,20 8,00 7,70 18,50 28,20 19,70 25,40 18,50
t20cm min (oC) -2,00 -0,90 -1,60 1,50 6,20 11,10 13,40 13,00 7,00 4,70 0,50 -1,00 -1,30 2,00 12,50 4,10 8,70 4,30
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 71,50 67,10 70,30 73,60 81,60 91,00 80,20 70,70 70,30 76,60 94,20 84,80 223,30 225,60 241,90 241,20 467,40 931,90
Rmax (mm) 158,70 183,10 174,40 128,80 203,30 161,30 190,50 183,30 158,60 259,00 206,20 173,80 377,60 382,30 466,80 416,70 749,10 1169,50
Rmin (mm) 5,30 12,90 6,20 7,70 27,80 23,00 8,40 13,10 6,10 0,90 28,30 7,40 62,30 103,90 116,30 114,70 303,40 625,00
Rdmax (mm) 66,40 73,00 54,60 44,30 49,70 47,10 57,90 93,20 45,60 71,60 46,60 78,80 78,80 54,60 93,20 71,60 93,20 93,20
Rd30.1mm (d) 14,70 14,00 14,40 14,60 14,70 15,40 11,60 10,60 10,60 10,30 13,50 15,40 44,20 43,70 37,60 34,30 77,40 159,80
Rd31mm (d) 9,90 9,40 9,80 10,50 10,10 11,30 8,50 8,20 7,70 7,80 10,00 10,90 30,20 30,50 28,00 25,50 56,30 114,20
Rd35mm (d) 4,50 4,00 4,10 4,90 4,90 5,70 4,60 4,20 4,30 4,40 5,80 4,70 13,20 13,90 14,50 14,60 28,70 56,30
Rd310mm (d) 2,10 2,00 2,10 2,20 2,90 3,00 2,90 2,60 2,50 2,60 3,20 2,70 6,80 7,20 8,50 8,30 16,10 30,80
Rd320mm (d) 0,70 0,60 0,70 0,50 0,80 0,90 0,90 0,60 0,70 0,90 1,20 0,80 2,10 2,00 2,40 2,80 4,40 9,30
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,20 0,10 0,20 0,40
S31cm (d) 20,90 14,10 5,90 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 4,90 16,30 51,30 7,50 0,00 5,20 1,60 64,00
S310cm (d) 9,40 7,20 2,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 6,50 23,00 2,60 0,00 2,20 0,30 27,80
S330cm (d) 3,40 1,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,20 6,40 0,20 0,00 0,30 0,00 6,90
S350cm (d) 1,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Smax (cm) 83,00 60,00 47,00 30,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 41,00 50,00 83,00 47,00 0,00 41,00 30,00 83,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 79,30 73,10 66,90 63,40 64,90 68,10 66,00 67,10 71,40 74,10 76,40 81,50 78,00 65,10 67,10 74,00 66,80 71,00
Umin (%) 30,00 21,00 10,00 10,00 14,00 15,00 14,00 8,00 9,00 18,00 21,00 30,00 21,00 10,00 8,00 9,00 8,00 8,00
U>80% (d) 10,10 5,20 4,40 3,70 3,00 3,40 2,60 2,40 3,50 4,80 8,10 13,10 28,40 11,20 8,50 16,40 18,70 64,50
U£30% (d) 0,00 0,60 4,20 6,90 5,80 2,80 5,00 5,70 4,20 1,80 0,40 0,00 0,70 16,90 13,50 6,40 30,40 37,40
e (hPa) 4,75 5,11 5,80 7,22 10,12 12,86 13,87 13,81 11,96 9,32 6,92 5,30 5,10 7,70 13,50 9,40 11,60 8,90
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 57,20 83,80 125,60 152,30 191,70 207,20 256,60 238,30 186,40 148,60 81,30 40,80 181,80 469,60 702,00 416,30 1232,40 1769,60
SSmax (h) 120,60 191,30 197,50 230,70 288,20 266,50 336,00 327,00 288,60 232,60 139,20 105,90 350,20 593,90 844,00 514,10 1475,80 2123,10
SSmin (h) 28,30 33,60 63,50 89,60 116,10 92,70 179,70 151,60 128,00 84,70 30,40 4,40 84,90 360,10 480,20 286,00 1020,10 1535,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 6,90 6,70 6,40 6,40 6,00 5,70 4,50 4,50 4,80 5,30 6,60 7,40 7,00 6,30 4,90 5,60 5,30 5,90
Nmax (10/10) 8,40 8,40 8,50 8,20 7,90 7,10 6,70 6,30 6,60 7,70 8,40 9,50 8,30 7,50 6,10 7,10 5,90 6,50
Nmin (10/10) 3,80 2,90 4,30 4,40 4,70 4,60 2,50 2,30 0,70 3,10 4,80 4,60 4,80 5,30 3,80 4,30 4,40 4,90
N<2/10 3,30 3,60 4,20 3,50 3,10 4,40 8,30 8,90 8,50 7,50 3,70 2,30 9,20 10,80 21,60 19,70 36,70 61,30
N<2/10 max 12,00 16,00 10,00 8,00 6,00 11,00 18,00 17,00 20,00 15,00 10,00 9,00 31,00 18,00 35,00 35,00 54,00 93,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 13,00 7,00 22,00 39,00
N>8/10 14,70 13,20 12,80 11,00 8,80 8,10 5,10 5,40 7,10 9,30 13,10 16,80 44,70 32,60 18,60 29,50 45,60 125,50
N>8/10 max 21,00 21,00 23,00 20,00 16,00 14,00 11,00 10,00 13,00 14,00 21,00 27,00 62,00 49,00 29,00 43,00 61,00 148,00
N>8/10 min 7,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 5,00 23,00 19,00 10,00 19,00 29,00 89,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 10,10 5,30 3,50 1,80 0,90 0,60 0,80 0,90 1,80 5,30 8,10 12,70 28,20 6,20 2,20 15,30 6,80 51,90
magla/fog max 25,00 25,00 20,00 19,00 14,00 6,00 3,00 7,00 6,00 10,00 19,00 16,00 30,00 61,00 36,00 15,00 45,00 30,00
magla/fog min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 5,00 0,00 0,00 3,00 0,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,30 0,40 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,80 0,30 1,50 1,70
tuca/hail max 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 3,00 2,00 7,00 8,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,40 0,50 0,50 1,50 5,00 7,30 6,20 6,70 2,60 1,40 1,20 0,80 1,70 7,00 20,20 5,20 29,30 34,10
grm/thun max 3,00 2,00 2,00 7,00 13,00 17,00 19,00 13,00 7,00 4,00 5,00 4,00 6,00 20,00 35,00 11,00 56,00 62,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 1,00 15,00 20,00
rosa/dew 0,50 0,80 4,60 10,90 14,80 14,90 17,40 16,50 18,90 19,00 7,60 1,50 2,70 30,30 48,80 45,50 93,40 127,40
rosa/dew max 7,00 7,00 13,00 19,00 21,00 27,00 25,00 29,00 28,00 29,00 28,00 24,00 11,00 15,00 60,00 75,00 74,00 140,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 10,00 1,00 0,00 0,00 2,00 9,00 18,00 19,00 37,00
mraz/frost 3,40 5,00 5,30 1,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 3,10 6,70 5,20 13,60 6,70 0,00 9,90 1,60 30,20
mraz/frost max 14,00 14,00 15,00 15,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14,00 17,00 17,00 37,00 15,00 0,00 21,00 7,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
inje/rime 0,50 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,40 2,00 0,20 0,00 0,20 0,00 2,40
inje/rime max 5,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00 15,00 4,00 0,00 3,00 0,00 15,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 943,10 941,20 940,90 939,30 941,60 942,50 943,50 943,40 945,10 945,50 943,40 942,80 942,40 940,60 943,10 944,70 942,60 942,70
p max (hPa) 956,30 948,30 950,40 943,50 945,60 945,00 946,90 946,20 947,60 951,70 951,50 953,50 956,30 950,40 946,90 951,70 947,60 956,30
p min (hPa) 937,30 934,50 934,20 935,50 937,10 939,40 938,20 939,40 940,80 937,70 938,20 931,70 931,70 934,20 938,20 937,70 935,50 931,70
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 23,80 26,50 25,50 26,00 23,00 25,00 26,00 21,70 21,80 28,70 26,90 27,90 27,90 26,00 26,00 28,70 26,00 28,70
V =10,8 m/s (d) 3,70 4,70 6,00 6,80 5,40 3,80 3,30 2,00 2,10 3,20 5,90 4,80 13,20 18,20 9,10 11,20 23,40 51,70
V =17,2 m/s (d) 0,40 0,60 0,50 0,40 0,40 0,10 0,40 0,10 0,20 0,40 0,80 0,90 1,90 1,30 0,60 1,40 1,70 5,20