Meteorološki podaci za stanicu Sanski Most u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) -0,80 1,80 5,80 10,40 14,80 18,10 19,70 19,00 15,50 10,70 5,70 1,00 0,60 10,30 18,90 10,60 16,20 10,10
Tmax (oC) 20,80 23,80 28,20 30,60 36,00 35,70 39,50 38,30 35,80 30,40 25,40 23,00 23,80 36,00 39,50 35,80 39,50 39,50
Tmin (oC) -26,60 -23,00 -16,80 -4,80 -2,30 1,00 5,60 0,60 -1,70 -7,30 -17,80 -21,60 -26,60 -16,80 0,60 -17,80 -4,80 -26,60
tmax (oC) 3,80 6,90 12,10 17,10 21,70 24,80 27,10 26,70 23,30 17,50 11,00 5,20 5,30 17,00 26,20 17,30 23,40 16,40
tmin (oC) -5,10 -2,70 0,40 4,10 8,30 11,70 12,80 12,50 9,70 5,60 1,40 -2,90 -3,60 4,20 12,30 5,60 9,80 4,60
tmin 5cm (oC) -4,40 -2,60 0,00 3,80 7,90 11,30 12,70 12,00 9,70 5,50 1,30 -2,50 -3,20 3,90 12,00 5,50 9,60 4,60
tmin 5cm min (oC) -29,00 -24,00 -18,20 -5,60 -2,80 -0,20 4,40 1,50 -2,00 -8,20 -19,00 -21,00 -29,00 -18,20 -0,20 -19,00 -5,60 -29,00
tmin£-10oC (d) 5,40 2,60 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,30 11,30 0,70 0,00 0,50 0,00 12,40
tmax<0oC (d) 8,60 3,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 5,70 17,30 0,90 0,00 0,40 0,00 18,60
tmin<0oC (d) 25,30 19,10 13,50 3,70 0,20 0,00 0,00 0,00 0,10 3,30 10,40 21,80 66,10 17,40 0,00 13,80 4,10 97,40
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,40 2,30 8,70 15,80 22,50 20,30 11,50 2,60 0,10 0,00 0,00 11,40 58,70 14,20 81,20 84,20
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 3,60 8,70 7,70 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 19,90 2,50 23,20 23,20
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10
tmin 5cm<0oC (d) 24,80 19,30 15,10 5,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,20 3,60 10,80 20,30 64,40 20,50 0,00 14,60 5,70 99,50
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 11,60 23,40 79,90 170,10 310,30 396,60 464,20 452,00 344,20 206,70 76,90 20,30 55,20 560,30 1312,70 627,70 2137,30 2555,90
t5oC max (oC) 44,80 88,10 157,60 259,20 395,50 462,50 532,90 509,60 444,50 331,90 225,70 89,70 222,50 812,20 1504,90 1002,00 2604,00 3541,60
t5oC min (oC) 0,00 0,00 21,60 88,40 227,10 346,40 429,60 365,60 258,30 96,70 8,00 0,00 0,00 337,00 1141,60 363,00 1715,20 1841,50
t10oC (oC) 0,90 2,80 14,10 53,50 159,10 246,70 309,20 297,00 195,20 78,80 17,50 3,40 7,00 226,70 852,90 291,50 1260,70 1378,10
t10oC max (oC) 6,50 23,20 42,20 115,40 240,50 312,50 377,90 354,60 294,50 186,60 103,00 40,80 70,50 398,10 1044,90 584,10 1695,30 2097,50
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 14,10 83,50 200,20 274,60 210,60 114,40 12,00 0,00 0,00 0,00 97,50 685,30 126,30 897,20 909,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 1,00 2,40 5,90 11,10 16,70 20,70 22,90 22,00 17,90 12,50 6,70 2,40 1,90 11,20 21,90 12,40 18,60 11,90
t5cm max (oC) 11,00 14,50 19,60 25,00 30,00 36,00 36,00 35,40 30,00 24,00 19,50 13,00 12,80 24,90 35,80 24,50 32,10 24,50
t5cm min (oC) -8,00 -3,50 -2,90 1,20 5,20 9,00 13,00 12,50 6,20 1,00 -2,00 -3,00 -4,80 1,20 11,50 1,70 7,90 2,40
t20cm (oC) 1,70 2,40 5,40 10,50 15,60 19,60 21,80 21,50 17,90 13,00 7,50 3,10 2,40 10,50 21,00 12,80 17,80 11,70
t20cm max (oC) 8,30 9,40 13,40 18,70 23,50 26,50 27,70 28,20 23,50 20,20 14,40 10,50 9,40 18,50 27,50 19,40 24,70 18,70
t20cm min (oC) -0,50 -0,80 -0,30 2,50 7,80 10,30 14,10 15,20 10,50 0,90 1,20 -0,30 -0,50 3,30 13,20 4,20 10,10 5,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 67,60 62,20 78,70 88,10 95,70 104,10 96,00 93,00 80,30 80,10 93,80 83,90 213,70 262,50 293,20 254,10 557,30 1023,50
Rmax (mm) 131,60 189,60 145,80 173,20 208,00 192,10 255,90 291,40 170,10 292,80 179,30 218,60 450,40 390,70 564,70 485,20 847,10 1259,60
Rmin (mm) 1,80 12,70 16,40 26,80 16,50 62,50 14,90 19,10 13,70 0,00 15,60 5,20 49,30 123,00 148,90 135,60 374,90 775,80
Rdmax (mm) 41,50 40,00 44,00 40,30 55,00 60,50 157,80 72,50 75,00 61,50 62,50 49,50 49,50 55,00 157,80 75,00 157,80 157,80
Rd30.1mm (d) 14,40 13,60 15,00 14,20 14,30 14,90 10,80 10,50 11,20 11,50 13,30 14,60 42,60 43,50 36,20 36,00 76,00 158,40
Rd31mm (d) 9,50 9,50 10,20 10,60 10,80 10,90 8,10 7,70 8,40 8,20 9,90 10,50 29,50 31,50 26,70 26,50 56,50 114,20
Rd35mm (d) 4,70 3,90 4,90 5,50 5,80 5,80 4,80 4,60 4,60 4,30 6,00 5,60 14,30 16,20 15,20 14,90 31,00 60,60
Rd310mm (d) 2,30 1,80 2,50 2,90 3,30 3,60 3,20 3,30 2,80 2,70 3,20 3,20 7,30 8,70 10,10 8,70 19,10 34,80
Rd320mm (d) 0,60 0,50 1,00 1,10 1,20 1,40 1,50 1,60 1,00 1,10 1,10 0,90 1,90 3,30 4,50 3,10 7,70 12,80
Rd350mm (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,50 0,60
S31cm (d) 16,60 12,90 5,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,60 12,80 42,30 6,00 0,00 3,70 0,50 52,00
S310cm (d) 9,60 6,30 2,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 5,60 21,40 2,30 0,00 1,50 0,20 25,30
S330cm (d) 2,80 1,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 2,50 6,70 0,20 0,00 0,20 0,00 7,00
S350cm (d) 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Smax (cm) 95,00 71,00 35,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 47,00 68,00 95,00 35,00 0,00 47,00 16,00 95,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 84,40 80,90 76,00 73,10 75,40 76,90 76,20 78,50 81,30 82,60 83,20 85,40 83,60 74,80 77,20 82,40 76,90 79,50
Umin (%) 25,00 21,00 16,00 18,00 19,00 22,00 17,00 18,00 21,00 20,00 25,00 25,00 21,00 16,00 17,00 20,00 17,00 16,00
U>80% (d) 12,50 7,10 5,40 4,20 3,70 3,40 2,20 2,90 3,70 6,70 10,40 14,70 34,30 13,20 8,50 20,80 20,10 76,80
U£30% (d) 0,10 0,40 2,50 4,30 1,40 0,50 1,10 1,40 0,50 0,30 0,10 0,00 0,50 8,20 3,00 0,90 9,20 12,60
e (hPa) 5,20 5,80 7,00 9,00 12,60 16,00 17,40 17,10 14,30 10,90 7,80 5,90 5,60 9,50 16,80 11,00 14,40 10,70
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 57,50 76,40 126,00 156,10 204,70 221,50 267,80 231,50 174,90 121,10 72,70 53,00 186,80 486,80 720,80 368,60 1256,60 1763,10
SSmax (h) 110,20 181,40 201,70 212,60 255,00 264,50 333,50 324,00 271,30 189,10 120,00 110,90 298,50 591,20 830,60 454,20 1432,90 2066,60
SSmin (h) 6,30 21,00 51,40 107,00 127,80 162,00 193,20 169,50 125,00 73,50 26,50 12,80 84,90 364,70 595,40 286,80 1101,30 1547,80
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,50 7,30 6,70 6,30 6,00 5,70 4,50 4,70 5,60 6,50 7,40 7,70 7,50 6,30 5,00 6,50 5,50 6,30
Nmax (10/10) 9,80 9,30 8,70 8,00 7,70 7,30 7,20 6,40 7,20 7,90 9,30 9,30 9,00 7,50 6,10 7,50 6,40 7,00
Nmin (10/10) 5,20 4,20 4,20 4,60 4,80 4,70 3,00 1,90 2,00 4,70 5,70 5,00 6,00 5,40 4,00 5,40 4,40 5,50
N<2/10 1,80 1,70 3,00 3,50 3,50 4,10 8,00 7,40 3,40 1,70 1,60 1,20 4,60 10,00 19,50 6,60 30,00 40,80
N<2/10 max 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 14,00 18,00 21,00 7,00 5,00 4,00 11,00 19,00 33,00 27,00 63,00 81,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 9,00 1,00 15,00 24,00
N>8/10 16,60 14,30 13,30 10,90 8,40 7,60 5,40 5,50 7,60 11,20 15,10 17,90 48,80 32,60 18,50 33,90 45,30 133,80
N>8/10 max 30,00 25,00 25,00 20,00 16,00 16,00 16,00 12,00 15,00 19,00 24,00 26,00 73,00 49,00 30,00 48,00 68,00 176,00
N>8/10 min 8,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 5,00 9,00 36,00 20,00 9,00 20,00 26,00 106,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 8,60 6,40 3,90 3,10 3,30 2,90 4,50 8,50 13,40 13,70 8,00 8,50 23,50 10,20 15,90 35,00 35,70 84,60
magla/fog max 20,00 20,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 12,00 16,00 20,00 26,00 15,00 18,00 35,00 22,00 30,00 51,00 64,00
magla/fog min 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 7,00 2,00 1,00 10,00 3,00 5,00 21,00 16,00
tuca/hail 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,30 0,50 0,20 0,80 1,00
tuca/hail max 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,20 0,40 0,60 1,60 4,90 6,80 5,40 4,80 1,80 0,80 0,80 0,40 1,10 7,10 17,00 3,40 25,20 28,50
grm/thun max 1,00 3,00 2,00 6,00 12,00 16,00 14,00 9,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 17,00 28,00 7,00 49,00 54,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 0,00 14,00 19,00
rosa/dew 0,10 0,40 3,50 11,40 15,90 15,40 20,50 20,80 19,40 15,30 4,00 0,40 0,90 30,90 56,80 38,70 103,60 127,30
rosa/dew max 3,00 3,00 4,00 12,00 21,00 24,00 21,00 28,00 29,00 28,00 28,00 12,00 3,00 7,00 45,00 67,00 52,00 118,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 6,00 2,00 9,00 12,00 14,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 16,00 44,00 21,00 86,00 108,00
mraz/frost 5,50 5,90 8,90 3,50 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 3,20 6,30 6,60 18,00 12,50 0,00 9,60 3,70 40,20
mraz/frost max 23,00 23,00 17,00 16,00 8,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 12,00 14,00 17,00 47,00 21,00 1,00 19,00 8,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 3,00 0,00
inje/rime 1,70 0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,20 3,90 0,10 0,00 0,10 0,00 4,10
inje/rime max 13,00 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 8,00 15,00 2,00 0,00 2,00 0,00 16,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p max (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p min (hPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 24,40 24,50 18,60 23,50 19,20 23,40 29,20 25,00 23,50 18,20 21,20 23,00 24,50 23,50 29,20 23,50 29,20 29,20
V =10,8 m/s (d) 1,90 2,60 3,30 3,80 2,80 2,10 1,90 1,50 1,10 1,60 2,70 2,30 6,80 9,90 5,50 5,40 13,20 27,60
V =17,2 m/s (d) 0,50 0,80 0,80 0,80 0,30 0,40 0,60 0,30 0,30 0,30 0,90 0,80 2,00 1,90 1,30 1,60 2,70 6,70