Meteorološki podaci za stanicu Bihać u periodu 1961-1990

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura zraka
t (oC) 0,30 2,30 6,10 10,70 15,10 18,30 20,10 19,30 15,90 11,30 6,30 1,70 1,40 10,70 19,20 11,20 16,60 10,60
Tmax (oC) 20,00 22,00 27,20 30,80 32,60 34,60 38,60 37,40 35,00 29,60 25,60 21,00 22,00 32,60 38,60 35,00 38,60 38,60
Tmin (oC) -24,80 -21,20 -17,80 -4,60 -2,40 2,40 4,40 3,60 -2,40 -5,60 -18,00 -18,20 -24,80 -17,80 2,40 -18,00 -4,60 -24,80
tmax (oC) 4,00 6,50 11,20 16,30 21,00 24,20 26,70 26,20 22,60 16,90 10,60 5,30 5,30 16,20 25,70 16,70 22,80 15,90
tmin (oC) -3,70 -1,70 1,20 5,10 9,10 12,20 13,30 13,00 10,30 6,50 2,30 -1,90 -2,40 5,20 12,80 6,40 10,50 5,50
tmin 5cm (oC) -3,60 -2,20 0,20 3,80 7,40 10,70 11,80 11,60 9,10 5,60 2,00 -1,90 -2,60 3,80 11,40 5,50 9,10 4,50
tmin 5cm min (oC) -26,00 -22,40 -18,60 -7,70 -8,00 0,30 1,80 2,00 -5,50 -11,60 -19,00 -18,70 -26,00 -18,60 0,30 -19,00 -8,00 -26,00
tmin£-10oC (d) 4,40 2,30 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,30 9,00 0,70 0,00 0,30 0,00 9967,00
tmax<0oC (d) 9,30 3,90 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,80 20,00 1,20 0,00 1,00 0,00 22,20
tmin<0oC (d) 23,70 17,40 11,60 2,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,10 2,60 10,00 20,20 61,30 14,20 0,00 12,60 2,70 88,10
tmax325oC (d) 0,00 0,00 0,30 1,20 6,70 13,90 21,20 19,00 10,10 1,70 0,00 0,00 0,00 8,20 54,10 11,90 72,10 74,20
tmax330oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 2,90 7,00 6,70 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 16,60 1,60 18,80 18,80
tmin320oC (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,90 0,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,50 0,30 1,90 1,90
tmin 5cm<0oC (d) 22,90 18,60 13,80 4,80 0,70 0,00 0,00 0,00 0,40 4,20 10,80 20,00 61,50 19,30 0,00 15,40 5,90 96,20
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperaturni zbroj iznad pragova 5oC i 10oC
t5oC (oC) 22,10 30,80 85,70 175,30 312,80 395,70 464,50 452,90 344,10 211,30 89,60 31,60 84,50 573,80 1313,10 645,00 2145,30 2616,40
t5oC max (oC) 71,50 129,00 177,80 283,00 393,30 465,40 534,70 523,00 438,50 353,00 249,80 104,20 304,60 854,00 1523,10 1041,30 2637,80 3723,00
t5oC min (oC) 0,00 0,30 19,40 85,80 212,80 339,50 421,00 361,50 244,40 83,90 9,30 0,00 0,30 318,00 1121,90 337,60 1664,90 1777,70
t10oC (oC) 2,80 4,70 20,30 60,80 162,60 245,90 309,50 297,90 195,60 85,40 27,40 6,70 14,20 243,70 853,30 308,40 1272,30 1419,60
t10oC max (oC) 15,10 28,10 59,20 136,10 238,30 315,40 379,70 368,00 292,70 208,10 122,70 49,70 92,90 433,60 1063,10 623,50 1730,10 2212,90
t10oC min (oC) 0,00 0,00 0,00 14,50 71,30 191,90 266,00 206,50 103,10 10,20 0,00 0,00 0,00 85,80 664,40 113,30 853,20 863,40
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Temperatura tla
t5cm (oC) 1,60 2,60 5,60 10,70 16,30 20,30 22,50 21,60 17,40 12,10 6,60 2,70 2,30 10,90 21,50 12,00 18,10 11,70
t5cm max (oC) 13,00 15,20 21,80 30,80 32,40 36,20 38,50 39,80 29,80 27,00 18,10 13,00 13,70 28,30 38,20 25,00 34,60 26,30
t5cm min (oC) -9,20 -6,20 -4,60 0,20 0,00 8,00 11,00 10,20 5,20 1,20 -1,40 -3,20 -6,20 -1,50 9,70 1,70 5,80 0,90
t20cm (oC) 2,40 2,90 5,20 11,30 15,00 19,00 21,20 20,60 17,50 12,80 7,60 3,70 3,00 10,50 20,30 12,60 17,40 11,60
t20cm max (oC) 8,40 10,20 14,20 19,20 23,20 26,60 27,20 26,60 23,80 20,00 14,60 11,00 9,90 18,90 26,80 19,50 24,40 18,80
t20cm min (oC) -0,80 -0,80 0,00 2,20 5,50 12,00 13,60 14,40 10,60 5,00 2,00 0,40 -0,40 2,60 13,30 5,90 9,70 5,30
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Padavine
R (mm) 85,80 90,80 99,20 115,00 116,30 109,00 105,90 109,50 107,90 109,60 146,20 113,60 290,20 330,50 324,40 363,60 663,60 1308,80
Rmax (mm) 153,50 245,40 171,60 182,80 256,00 231,40 226,60 252,80 211,60 369,90 335,80 257,00 546,50 460,20 632,60 661,40 957,80 1634,70
Rmin (mm) 2,80 15,50 22,90 24,40 18,90 46,30 15,10 7,70 17,90 0,50 15,60 15,30 74,20 175,70 176,90 176,30 447,30 939,90
Rdmax (mm) 39,00 54,00 50,60 51,30 105,20 95,20 121,60 85,70 82,90 68,00 85,00 67,00 67,00 105,20 121,60 85,00 121,60 121,60
Rd30.1mm (d) 13,80 14,30 14,50 14,60 14,20 14,00 10,10 10,50 10,00 12,20 14,20 15,00 43,10 43,30 34,70 36,30 73,40 157,40
Rd31mm (d) 10,40 11,10 11,10 11,00 10,90 10,50 7,90 7,80 7,90 9,00 11,60 11,70 33,20 33,00 26,20 28,50 56,00 120,90
Rd35mm (d) 5,90 5,10 5,50 6,70 6,30 6,30 4,80 5,10 5,50 5,50 7,30 6,30 17,30 18,50 16,20 18,30 34,70 70,30
Rd310mm (d) 3,10 2,80 3,20 3,80 3,90 3,70 3,30 3,30 3,70 3,50 4,90 4,20 10,10 10,80 10,20 12,10 21,60 43,30
Rd320mm (d) 0,90 1,10 1,60 1,60 1,60 1,60 1,80 1,90 1,90 1,70 2,40 1,60 3,70 4,90 5,30 6,00 10,40 19,80
Rd350mm (d) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,20 0,10 0,30 0,30 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,80 0,60 1,10 1,70
S31cm (d) 16,20 13,40 8,40 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 5,00 13,10 42,70 9,60 0,00 5,20 1,20 57,50
S310cm (d) 9,80 7,20 4,60 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 7,70 24,60 5,10 0,00 2,90 0,50 32,60
S330cm (d) 3,60 3,20 1,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,90 9,60 1,40 0,00 0,70 0,10 11,80
S350cm (d) 1,20 1,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,10 0,10 0,00 0,00 0,00 3,30
Smax (cm) 89,00 105,00 62,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 68,00 76,00 105,00 62,00 0,00 68,00 50,00 105,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vlažnost zraka
U (%) 79,80 76,70 70,60 66,70 68,90 70,50 69,30 73,10 76,50 77,60 78,90 80,60 79,00 68,70 71,00 77,70 70,80 74,10
Umin (%) 14,00 15,00 10,00 14,00 18,00 26,00 15,00 13,00 18,00 11,00 17,00 18,00 14,00 10,00 13,00 11,00 13,00 10,00
U>80% (d) 12,70 8,50 6,60 5,40 4,30 3,80 2,70 2,90 4,40 6,40 11,00 13,70 34,90 16,30 9,40 21,70 23,50 82,30
U£30% (d) 0,30 0,90 3,40 4,00 2,20 1,00 2,10 2,10 1,30 1,20 0,30 0,20 1,40 9,60 5,20 2,80 12,70 18,90
e (hPa) 5,20 5,60 6,50 8,30 11,60 14,60 15,90 16,00 13,70 10,40 7,60 5,70 5,50 8,80 15,50 10,60 13,30 10,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Trajanje sijanja Sunca
SS (h) 58,30 74,00 125,40 152,10 202,10 219,70 265,60 228,20 171,60 117,40 73,20 50,30 182,60 479,60 713,50 362,10 1239,30 1737,90
SSmax (h) 112,10 169,00 212,40 214,50 270,00 271,10 330,00 324,90 267,90 197,80 125,30 95,80 280,60 593,30 815,90 454,60 1447,50 2032,10
SSmin (h) 11,80 18,10 52,40 102,70 118,30 156,50 188,00 164,10 111,90 64,90 35,30 10,10 73,20 368,00 560,20 269,20 988,00 1476,10
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Oblačnost
N (10/10) 7,40 7,30 6,70 6,50 6,10 5,80 4,60 4,70 5,30 6,40 7,30 7,60 7,40 6,40 5,00 6,30 5,50 6,30
Nmax (10/10) 9,60 9,20 8,70 8,30 7,70 7,40 6,40 7,00 7,60 8,60 9,10 9,40 9,00 7,40 6,30 7,20 6,50 7,10
Nmin (10/10) 5,20 4,00 4,40 4,90 4,70 4,80 3,00 2,50 1,80 4,20 4,60 5,60 5,80 5,40 3,90 5,40 4,50 5,40
N<2/10 2,30 2,10 3,80 3,10 3,20 3,60 7,70 8,10 6,40 3,70 2,30 1,90 6,20 10,10 19,40 12,30 32,10 48,00
N<2/10 max 10,00 8,00 10,00 8,00 11,00 9,00 15,00 18,00 21,00 10,00 8,00 6,00 18,00 24,00 38,00 29,00 60,00 83,00
N<2/10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 5,00 11,00 24,00
N>8/10 17,00 14,70 13,80 11,50 9,90 7,60 5,60 6,30 7,90 12,20 15,00 17,80 49,50 35,20 19,40 35,10 48,70 139,30
N>8/10 max 28,00 23,00 25,00 18,00 18,00 13,00 12,00 14,00 15,00 22,00 26,00 28,00 73,00 48,00 30,00 50,00 67,00 181,00
N>8/10 min 6,00 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 8,00 32,00 19,00 12,00 25,00 28,00 109,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Meteorološke pojave
magla/fog 7,00 4,50 2,50 1,40 2,20 2,10 2,10 4,00 8,10 8,80 6,20 6,50 18,10 6,10 8,30 23,10 19,90 55,50
magla/fog max 17,00 17,00 9,00 9,00 5,00 5,00 6,00 6,00 9,00 14,00 24,00 12,00 20,00 32,00 15,00 16,00 41,00 33,00
magla/fog min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuca/hail 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 0,20 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,30 0,60 0,10 0,90 1,10
tuca/hail max 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 5,00 5,00
tuca/hail min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grm/thun 0,70 0,90 0,90 2,10 5,40 7,90 6,30 5,80 3,10 1,70 2,00 1,00 2,60 8,50 19,90 6,80 30,60 37,90
grm/thun max 3,00 3,00 3,00 7,00 12,00 14,00 14,00 11,00 10,00 7,00 5,00 4,00 7,00 19,00 30,00 13,00 52,00 60,00
grm/thun min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 2,00 14,00 18,00
rosa/dew 0,70 1,70 6,50 14,00 19,30 20,20 23,20 23,90 23,20 20,40 9,60 2,10 4,50 39,80 67,40 53,20 123,90 164,90
rosa/dew max 6,00 6,00 12,00 20,00 21,00 27,00 26,00 28,00 29,00 30,00 30,00 19,00 9,00 20,00 67,00 78,00 67,00 148,00
rosa/dew min 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 10,00 14,00 15,00 10,00 5,00 1,00 0,00 0,00 20,00 42,00 27,00 74,00 91,00
mraz/frost 6,10 5,90 8,10 3,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 4,20 7,90 8,20 20,20 11,70 0,00 12,40 4,00 44,30
mraz/frost max 21,00 21,00 15,00 14,00 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00 19,00 20,00 45,00 18,00 0,00 24,00 9,00
mraz/frost min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 1,00 1,00
inje/rime 3,80 1,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,70 8,30 0,20 0,00 0,40 0,00 9,00
inje/rime max 13,00 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 24,00 2,00 0,00 2,00 0,00 25,00
inje/rime min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Pritisak zraka
p (hPa) 989,40 987,20 986,40 984,10 985,70 986,30 987,20 987,10 989,10 990,00 988,30 988,50 988,40 985,40 986,90 989,20 986,60 987,40
p max (hPa) 1002,20 995,10 995,40 988,50 990,30 989,20 990,80 990,00 991,80 996,70 998,40 999,90 1002,20 995,40 990,80 998,40 991,80 1002,20
p min (hPa) 983,50 980,20 980,10 980,40 980,50 983,50 984,60 983,70 983,90 982,30 983,10 975,70 975,70 980,10 983,50 982,30 980,40 975,70
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z/W P/Sp LJ/Su J/A Veg G/An
    Vjetar
V max (m/s) 29,60 38,00 34,80 28,00 36,30 30,00 34,00 37,00 27,40 31,20 36,80 37,20 38,00 36,30 37,00 36,80 37,00 38,00
V =10,8 m/s (d) 9,10 8,40 10,20 10,20 7,90 5,20 4,70 4,20 4,10 5,50 9,00 8,80 26,30 28,20 14,10 18,70 36,20 87,20
V =17,2 m/s (d) 2,60 2,60 2,20 1,40 0,80 0,50 0,60 0,50 0,50 0,60 3,10 3,20 8,40 4,40 1,60 4,30 4,30 18,60